Uživatelské poznámky k této archiválii

Poznámky slouží pro uložení obecných informací k archiválíi - např. čísla stránek, kde začínají další oddíly, vámi vytvořený index apod.
Vámi uložený text je viditelný pro všechny uživatele, proto sem nepatří žádné soukromé poznámky.

27.September 2018 - Vojtěch Kreuz
1929

Husák Jindřich, nar. 18. 11. 1928, zem. 5. 1. 1929
Koliáš Václav, nar. 14. 8. 1904, zem. 11. 1. 1929
Novák Václav, nar. 25. 10. 1899, zem. 11. 1. 1929
Šerý František, nar. 2. 4. 1884, zem. 12. 1. 1929
Pelantová Anna, nar. 10. 11. 1867, zem. 13. 1. 1929
Veselý, mrtvorozený, nar. 19. 1. 1929, zem. 20. 1. 1929
Václavovský František, nar. 2. 8. 1861, zem. 22. 1. 1929
Sedláček Jan, nar. 11. 1. 1929, zem. 20. 1. 1929
Krutský Václav, nar. 7. 9. 1892, zem. 1. 2. 1929
Šimonová, mrtvorozená, nar. 1. 2. 1929, zem. 2. 2. 1929
Karešová Josefa, nar. 2. 10. 1859, zem. 5. 2. 1929
Novák Cyril, nar. 5. 7. 1887, zem. 7. 2. 1929
Žitný Karel, nar. 28. 4. 1903, zem. 8. 2. 1929
Janoušek Josef, nar. 2. 5. 1887, zem. 10. 2. 1929
Hoffmann Vilibald, nar. 6. 5. 1908, zem. 11. 2. 1929
Justová Marie, nar. 16. 8. 1928, zem. 11. 2. 1929
Černý Jiří, nar. 28. 6. 1928, zem. 11. 2. 1929
Zajíček Antonín, nar. 29. 6. 1879, zem. 17. 2. 1929
Elišková Terezie, nar. 6. 4. 1846, zem. 5. 2. 1929
Melichar Miloslav, nar. 24. 3. 1928, zem. 22. 2. 1929
Husák Stanislav, nar. 7. 6. 1898, zem. 23. 2. 1929
Černý Josef, nar. 23. 1. 1874, zem. 24. 2. 1929
Janečková Naděžda, nar. 12. 7. 1928, zem. 28. 2. 1929
Malý Jindřich, nar. 24. 12. 1928, zem. 13. 2. 1929
Beneš Josef, nar. 5. 4. 1888, zem. 20. 2. 1929
Vonostránský Jaroslav, nar. 9. 8. 1877, zem. 8. 3. 1929
Matouš Josef, nar. 28. 10. 1877, zem. 5. 3. 1929
Burešová Kateřina, nar. 10. 8. 1853, zem. 6. 3. 1929
Roubínek Čeněk, nar. 25. 8. 1876, zem. 24. 2. 1929
Šimáček Václav, nar. 1. 12. 1928, zem. 26. 2. 1929
Včelka Josef, nar. 14. 3. 1857, zem. 8. 3. 1929
Forman Josef, nar. 26. 3. 1873, zem. 11. 3. 1929
Tošovský Jaroslav, nar. 21. 12. 1926, zem. 14. 3. 1929
Fanta Václav, nar. 18. 1. 1860, zem. 17. 3. 1929
Baudys Antonín, nar. 20. 2. 1929, zem. 17. 3. 1929
Knop Václav, nar. 12. 7. 1891, zem. 21. 3. 1929
Haspeklo Josef, nar. 19. 2. 1880, zem. 21. 3. 1929
Černá Ludmila, nar. 9. 12. 1928, zem. 25. 3. 1929
Dostrašil Karel, nar. 8. 12. 1854, zem. 26. 3. 1929
Šulcová Anežka, nar. 10. 12. 1910, zem. 28. 3. 1929
Šťastný Josef, nar. 9. 4. 1881, zem. 1. 4. 1929
Umbraun Heřman, nar. 6. 2. 1854, zem. 7. 4. 1929
Němeček František, nar. 2. 10. 1927, zem. 9. 4. 1929
Veselý Antonín, nar. 12. 8. 1879, zem. 15. 4. 1929
Prášková Marie, nar. 11. 7. 1901, zem. 30. 3. 1929
Henzlová Anna, nar. 7. 12. 1907, zem. 14. 4. 1929
Bárta Václav, nar. 7. 2. 1889, zem. 20. 4. 1929
Jíra Václav, nar. 14. 3. 1879, zem. 25. 4. 1929
Štrojsová Anna, nar. 20. 3. 1850, zem. 4. 5. 1929
Vrabec Tomáš, nar. 7. 3. 1929, zem. 4. 5. 1929
Cankr Antonín, nar. ??. ??. 1866, zem. 5. 5. 1929
Thořová Kateřina, nar. 21. 12. 1859, zem. 7. 5. 1929
Růžičková Anna, nar. 30. 6. 1910, zem. 8. 5. 1929
Černý Josef, nar. 25. 9. 1888, zem. 11. 5. 1929
Schůt Josef, nar. 17. 3. 1929, zem. 13. 5. 1929
Míč Ladislav, nar. 21. 4. 1929, zem. 14. 5. 1929
Pohl František, nar. ??. ??. 1854, zem. 17. 5. 1929
Piksová Marie, nar. 7. 6. 1902, zem. 17. 5. 1929
Moc František, nar. 3. 10. 1863, zem. 18. 5. 1929
Zeller Antonín, nar. 10. 12. 1866, zem. 22. 5. 1929
Figarová Emílie, nar. 19. 4. 1897, zem. 23. 5. 1929
Zálabský Jan, nar. 24. 7. 1902, zem. 26. 5. 1929
Luňák Josef, nar. 2. 7. 1853, zem. 27. 5. 1929
Dvořák Rudolf, nar. 1. 5. 1893, zem. 28. 5. 1929
Müller Josef, nar. 14. 10. 1890, zem. 29. 5. 1929
Rauryn Jaromír, nar. 4. 2. 1893, zem. 29. 5. 1929
Haspeklová Marie, nar. 8. 2. 1858, zem. 29. 5. 1929
Nedvěd Josef, nar. 17. 12. 1883, zem. 2. 6. 1929
Brousil Adolf, nar. 18. 11. 1888, zem. 23. 4. 1929
Černá Josefa, nar. 5. 9. 1891, zem. 12. 6. 1929
Koubek Josef, nar. 19. 7. 1869, zem. 12. 6. 1929
Krejčí Františka, nar. 30. 5. 1881, zem. 14. 6. 1929
Krocová Věra, nar. 18. 4. 1929, zem. 15. 6. 1929
Lajbner Václav, nar. 22. 6. 1929, zem. 25. 6. 1929
Ulman Václav, nar. 3. 9. 1896, zem. 25. 6. 1929
Bradáč Antonín, nar. 16. 4. 1904, zem. 26. 6. 1929
Suchý Josef, nar. 23. 1. 1868, zem. 28. 6. 1929
Louda Štěpán, nar. 16. 5. 1892, zem. 28. 5. 1929
Havránek František, nar. 22. 12. 1878, zem. 4. 7. 1929
Pokorný Václav, nar. 18. 9. 1894, zem. 11. 7. 1929
Hýsek František, nar. 18. 4. 1906, zem. 11. 7. 1929
Hájek Otakar, nar. 2. 6. 1929, zem. 21. 7. 1929
Kebert Jan, nar. 2. 7. 1898, zem. 21. 7. 1929
Vondráček Josef, nar. 1. 9. 1863, zem. 21. 7. 1929
Peštová Marie, nar. 19. 4. 1916, zem. 27. 7. 1929
Pryl Jan, nar. 19. 7. 1888, zem. 29. 7. 1929
Kropáč Antonín, nar. 23. 5. 1885, zem. 1. 8. 1929
Kment Václav, nar. 3. 11. 1865, zem. 4. 8. 1929
Červenka Karel, nar. 14. 10. 1901, zem. 8. 8. 1929
Čejka Adolf, nar. 7. 5. 1862, zem. 10. 8. 1929
Brčák Josef, nar. 5. 3. 1929, zem. 13. 8. 1929
Fukárková Františka, nar. 9. 3. 1884, zem. 13. 8. 1929
Lucke Julius, nar. 28. 8. 1883, zem. 18. 8. 1929
Paříková Marie, nar. 8. 9. 1864, zem. 29. 7. 1929
Laurin Ladislav, nar. 8. 2. 1923, zem. 30. 8. 1929
Král Emil, nar. 30. 9. 1901, zem. 12. 9. 1929
Prokopová Anna, nar. 25. 5. 1901, zem. 29. 8. 1929
Javůrková Josefa, nar. 6. 8. 1863, zem. 13. 9. 1929


1939

Pulzová Anna, nar. 14. 12. 1864, zem. 22. 11. 1939
Rešl Josef, nar. 5. 6. 1859, zem. 27. 11. 1939
Stezka Josef, nar. 20. 4. 1872, zem. 2. 12. 1939
Doubková Anna, nar. 10. 10. 1875, zem. 12. 12. 1939
Gottwaldová Anna, nar. 27. 7. 1904, zem. 14. 12. 1939
Svátek František, nar. 10. 6. 1883, zem. 14. 12. 1939
Hrnčíř Josef, nar. 24. 4. 1864, zem. 15. 12. 1939
Baudys Antonín, nar. 16. 10. 1871, zem. 18. 12. 1939
Retter Josef, nar. 10. 11. 1878, zem. 20. 12. 1939
Petr Josef, nar. 23. 2. 1893, zem. 28. 12. 1939
Šíl František, nar. 6. 12. 1869, zem. 23. 12. 1939
Bačkora Karel, nar. 15. 5. 1881, zem. 27. 12. 1939
Kolátor Karel, nar. 5. 9. 1890, zem. 2. 7. 1939
Šlambor František, nar. 24. 5. 1874, zem. 19. 12. 1939
Dufková Eva, nar. 21. 12. 1939, zem. 30. 12. 1939
Laube Jaroslav, nar. 10. 8. 1912, zem. 19. 7. 1939

1940

Janečková Josefa, roz. Schormová, nar. 2. 4. 1878, zem. 3. 1. 1940
Zimová Růžena, roz. Kupcová, nar. 12. 10. 1883, zem. 3. 1. 1940
Lišková Květoslava, nar. 3. 1. 1924, zem. 12. 1. 1940
Žid Ludvík, nar. 4. 12. 1939, zem. 20. 1. 1940
Ulrych Antonín, nar. 26. 2. 1890, zem. 30. 1. 1940
Sládková Marie, roz. Krupková, nar. 23. 10. 1896, zem. 30. 1. 1940
Douda Josef, nar. 17. 12. 1871, zem. 19. 1. 1940
Krejčová Kateřina, nar. 25. 1. 1862, zem. 30. 1. 1940
Novotná Alžběta, roz. Kopalová, nar. 28. 4. 1870, zem. 31. 1. 1940
Boučková Marie, roz. Řezáčová, nar. 22. 11. 1887, zem. 3. 2. 1940
Volf František, nar. 30. 12. 1865, zem. 5. 2. 1940
Lamačová Marie, roz. Kopalová, nar. 12. 9. 1904, zem. 10. 2. 1940
Formáček Josef, nar. 4. 5. 1911, zem. 24. 2. 1940
Wiesner Jan, nar. 18. 6. 1904, zem. 19. 2. 1940
Kozel Václav, nar. 5. 1. 1865, zem. 23. 2. 1940
Novotný Josef, nar. 15. 2. 1901, zem. 27. 2. 1940
Šimůnek Václav, nar. 14. 11. 1891, zem. 29. 2. 1940
Čežík Karel, nar. 17. 11. 1878, zem. 6. 3. 1940
Janoušek Jiří, nar. 8. 3. 1940, zem. 8. 3. 1940
Janoušek Václav, nar. 8. 3. 1940, zem. 8. 3. 1940
Hynková Marie, roz. Škopová, nar. 23. 9. 1896, zem. 9. 3. 1940
Volný Josef, nar. 24. 6. 1894, zem. 11. 3. 1940
Diviš Jaroslav, nar. 8. 2. 1885, zem. 13. 3. 1940
Mašek Jaroslav, nar. 3. 3. 1888, zem. 13. 3. 1940
Hanuš Alexandr, nar. 26. 2. 1867, zem. 15. 3. 1940
Litera Vincenc, nar. 18. 4. 1886, zem. 23. 3. 1940
Novotný František, nar. 9. 3. 1868, zem. 17. 3. 1940