Sled listů:
1-66 Kněžice (1. 5. 1784 - 26. 12. 1819)
72-122 Záhornice (2. 5. 1784 - 18. 8. 1818)
122-124 Chotěšice (25. 6. 1784 - 28. 11. 1786)
124-144 index (1784-1807)
145-148 Záhornice (20. 8. 1818 - 23. 12. 1819)
149-152 Kamilov (19. 12. 1815 - 20. 12. 1819)
157-170 Kamilov (11. 6. 1784 - 10. 12. 1815)
170-187 Vinice (8. 5. 1784 - 24. 9. 1819)
190-197 Poušť (6. 5. 1784 - 8. 10. 1819)
197-198 Nouzov (26. 5. 1784 - 18. 12. 1786)
198-209 Dubečno (15. 3. 1807 - 31. 8. 1818)
209-210 Malá Strana (22. 7. 1784 - 3. 12. 1786)
210-211 Dubečno (12. 9. 1818 - 10. 12. 1819)
217-218 Nová Ves (15. 8. 1784 - 12. 2. 1787)
219-230 Osek (15. 4. 1807 - 18. 12. 1819)
231-232 mrtvěnarozené děti (1785-1818)
prázdné: 67-71, 136, 153-156, 188, 189, 212-216
Fol. 114 je omylem všito mezi fol. 107 a 108.
Při foliování vynechána čísla 116 a 225.