Zemřelí
Zemřelí
1/1760 - 12/1760, 3-7
1/1761 - 12/1761, 7-12
1/1762 - 12/1762, 12-16
1/1763 - 12/1763, 16-22
1/1764 - 12/1764, 22-27
1/1765 - 12/1765, 27-32
1/1766 - 12/1766, 32-36
1/1767 - 12/1767, 37-40
1/1768 - 12/1768, 40-43
1/1769 - 12/1769, 43-47
1/1770 - 12/1770, 47-54
1/1772 - 12/1772, 54-60
1/1773 - 12/1773, 61-62
1/1774 - 12/1774, 62-64
1/1775 - 12/1775, 64-66
1/1776 - 12/1776, 66-67
1/1777 - 12/1777, 68
1/1778 - 12/1778, 68-70
1/1779 - 12/1779, 71
1/1780 - 12/1780, 71-72
1/1781 - 12/1781, 72-74
1/1782 - 12/1782, 74-76
1/1783 - 12/1783, 76-77
1/1784 - 3/1784, 78
Seznam zemřelých jinde narozených
3/1930 - 5/1931
56 prázdných listů
Matrika je nefoliovaná - číslováno podle snímků v ebadatelně