Narození
Družec
1/1854 - 12/1854, 1-6
2/1855 - 11/1855, 6-10
1/1856 - 12/1856, 11-15
1/1857 - 12/1857, 16-21
1/1858 - 12/1858, 21-25
1/1859 - 12/1859, 26-32
Žilina
2/1854 - 12/1854, 43-46
1/1855 - 12/1855, 47-50
1/1856 - 12/1856, 50-56
1/1857 - 12/1857, 57-62
1/1858 - 9/1858, 62-65
9/1858 - 12/1858, 34-35
1/1859 - 12/1859, 35-41
Velká Dobrá
5/1854 - 12/1854, 66-67
3/1855 - 10/1855, 67-69
1/1856 - 11/1856, 69-71
1/1857 - 12/1857, 71-74
2/1858 - 11/1858, 74-76
1/1859 - 10/1859, 76-79
Malá Dobrá
1/1854 - 12/1854, 87-93
2/1855 - 12/1855, 93-96
1/1856 - 11/1856, 96-99
1/1857 - 12/1857, 99-102
2/1858 - 12/1858, 103-107
1/1859 - 12/1859, 108-111
Doksy
1/1854 - 12/1854, 112-120
2/1855 - 12/1855, 120-123
1/1856 - 10/1857, 123-129
2/1857 - 12/1857, 129-135
1/1858 - 12/1858, 135-140
1/1859 - 12/1859, 140-146
Lhota
1/1854 - 11/1854, 147-149
1/1855 - 12/1855, 150-153
1/1856 - 12/1856, 154-157
2/1857 - 12/1857, 158-161
1/1858 - 12/1858, 161-166
1/1859 - 12/1859, 166-171
Bezděkov
1/1854 - 10/1854, 173-176
2/1855 - 10/1855, 176-177
3/1856 - 10/1856, 178-179
1/1857 - 12/1857, 180-183
3/1858 - 12/1858, 183-184
9/1859 - 12/1859, 185
Turyň, Kolský Mlýn, Mrákavy
10/1854, 187
6/1857, 187
6/1858 - 11/1858, 187
3/1859 - 4/1859, 188
Prázdná folia: 33, 42, 80-86, 172, 186, 189, 190