Narození
Družec
1/1836 - 12/1836, 1-6
1/1837 - 12/1837, 6-11
1/1838 - 12/1838, 11-18
1/1839 - 12/1839, 19-27
1/1840 - 12/1840, 28-34
1/1841 - 12/1841, 34-44
Žilina
1/1836 - 12/1836, 45-48
1/1837 - 12/1837, 49-53
1/1838 - 12/1838, 53-57
2/1839 - 12/1839, 58-61
1/1840 - 12/1840, 62-68
1/1841 - 12/1841, 68-72
4/1841, 73
Velká Dobrá
6/1836 - 11/1836, 90
1/1837 - 11/1837, 91-92
1/1838 - 12/1838, 93-95
1/1839 - 10/1839, 95-98
3/1840 - 10/1840, 98-101
2/1841 - 12/1841, 101-105
Malá Dobrá
1/1836 - 12/1836, 123-125
3/1837 - 10/1837, 125-127
1/1838 - 11/1838, 127-130
1/1839 - 12/1839, 130-134
1/1840 - 10/1840, 134-137
1/1841 - 11/1841, 138-142
Doksy
2/1836 - 11/1836, 156-157
1/1837 - 11/1837, 158-161
1/1838 - 11/1838, 161-165
1/1839 - 11/1839, 165-169
1/1840 - 12/1840, 169-175
1/1841 - 10/1841, 176-180
Lhota
1/1836 - 12/1836, 192-195
1/1837 - 12/1837, 195-198
1/1838 - 11/1838, 198-200
1/1839 - 10/1839, 201-204
1/1840 - 11/1840, 204-208
1/1841 - 11/1841, 209-215
Bezděkov
2/1836 - 11/1836, 230-232
2/1837 - 8/1837, 232
1/1838 - 11/1838, 233-235
1/1839 - 7/1839, 235-236
1/1840 - 10/1840, 237-239
1/1841 - 9/1841, 239-240
Mrákavy, Turyň, Kolský Mlýn
2/1837 - 7/1837, 246-247
2/1840 - 10/1840, 247-248
3/1841 - 11/1841, 249
prázdná folia: 74-89, 106-122, 143-155,181-191, 216-229, 241-245, 250-251