Loading ...
Original name
B VIII.
District
Kladno
Provenance
Births / Index
1808 - 1820
---          
Marriages / Index
---          
---          
Deaths / Index
---          
---          
Physical state
unknown
Completeness
complete
State of damage
---
Register type
the book contains only a register
Language
---
Binding
---
Dimension
23x35,5
Number of pages
0
Number of sheets
0
Number of scans
170
Place of storage
Státní oblastní archiv v Praze
General description of the register
Narození
Družec
1/1808 - 12/1808, 1-2
1/1809 - 10/1809, 3-5
2/1810 - 11/1801, 6-8
2/1811 - 12/1811, 11-13
2/1813 - 12/1813, 13-15
1/1814 - 8/1814, 15-16
1/1815 - 12/1815, 17-18
8/1815 18
12/1815 19
2/1816 - 12/1816, 19-23
1/1817 - 12/1817, 23-24
1/1818 - 12/1818, 25-30
1/1819 - 12/1819, 30-34
1/1820 - 8/1820, 34-37
Žilina
11/1819 - 12/1819, 44
1/1820 - 6/1820, 45-48

Lhota
4/1820 - 5/1820, 51-52
Velká Dobrá
2/1808 - 12/1808, 54-55
3/1809 - 12/1809, 55-56
2/1810 - 9/1810, 56-57
1/1795 57
3/1811 - 10/1811, 58-59
3/1812 - 8/1812, 59-60
1/1813 - 12/1813, 60-61
2/1814 - 10/1814, 61
1/1815 - 8/1815, 62-63
3/1816 - 11/1816, 63-64
1/1817 - 9/1817, 64-66
1/1818 - 9/1818, 66-68
12/1818 68
1/1819 68
1/1819 - 12/1819, 69-73
1/1820 - 6/1820, 73-74
Malá Dobrá
1/1808 - 12/1808, 77-78
1/1809 - 11/1809, 78-79
1/1810 - 12/1810, 80-81
1/1811 - 9/1811, 81-82
1/1812 - 12/1812, 83-84
2/1813 - 11/1813, 84-86
1/1814 - 11/1814, 86-87
2/1815 - 12/1815, 87-89
1/1816 - 11/1816, 89-91
1/1817 - 11/1817, 91-92
2/1818 12/1818, 92-96
3/1819 - 12/1819, 97-99
1/1820 - 7/1820, 99-100
Doksy
1/1808 - 12/1808, 102-103
2/1809 - 9/1809, 103-104
1/1810 - 11/1810, 105-106
2/1811 - 12/1811, 106-108
3/1811 - 8/1811, 108
1/1812 108
2/1813 - 9/1813, 109-110
2/1814 - 12/1814, 110-111
4/1815 - 11/1815, 111
2/1816 - 11/1816, 111-113
7/1817 - 10/1817, 113-114
2/1818 - 12/1818, 114-116
2/1819 - 11/1819, 116-119
1/1820 - 7/1820, 119-121
Lhota
1/1808 - 10/1808, 168
1/1809 - 11/1809, 169-170
2/1810 - 12/1810, 171-172
1/1811 - 12/1811, 172-174
1/1812 - 9/1812, 174
3/1813 - 12/1813, 174-176
1/1814 - 12/1814, 176-177
1/1815 - 9/1815, 177-178
1/1816 - 12/1816, 178-180
1/1817 - 9/1817, 180-183
2/1818 183
4/1818 - 12/1818, 123-126
2/1819 - 11/1819, 126-128
1/1820 - 3/1820, 128
Bezděkov
5/1809 - 8/1809, 129
2/1810 - 11/1810, 129-130
1/1811 - 6/1811, 130
4/1812 - 12/1812, 130-131
1/1815 - 11/1815, 132
6/1816 132
4/1817 - 10/1817, 132-133
9/1818 - 11/1818, 133-134
5/1819 - 10/1819, 134
1/1820 134
6/1820 - 7/1820, 147
Žilina
1/1808 - 12/1808, 150-152
1/1809 - 12/1809, 152-153
3/1810 - 12/1810, 154-155
2/1811 - 12/1811, 155-157
2/1812 - 11/1812, 158-159
1/1813 - 10/1813, 159-162
2/1814 - 11/1814, 162-163
2/1815 - 12/1815, 163-164
1/1816 - 12/1816, 164-166
1/1817 - 6/1817, 166-167
9/1817 135
2/1818 - 12/1818, 135-138
1/1819 - 10/1819, 138-141
Kolský mlýn, Turyň, Mrákavy
5/1808 - 11/1808, 142
3/1810 - 12/1810, 142
5/1812 143
3/1813 143
2/1814 - 7/1814, 143
2/1815 - 11/1815, 143
1/1817 143
5/1818 144


prázdná folia: 38-43, 45-50, 53, 75-76, 101, 122, 145, 146, 148, 149
Information about non register records
---
Provenance info
---
Text of the spine
---
Cover text
---
Title page text
---
Description of the damage
---
Localities
Doksy / Doges
Dolní Bezděkov / Unterbezděkow
Družec / Družetz
Kolský mlýn
Lhota
Malá Dobrá / Kleindobra
Mrákavy
Turyň
Velká Dobrá / Grossdobra
Žilina