Dolní Kralovice (3/1832 - 4/1838), 1-80
Horní Kralovice (2/1832 - 8/1837), 81-124, (8/1837 - 6/1838), 588-595
Bernartice (1/1832 - 5/1838), 125-170
Bezděkov (1/1832 - 6/1838), 171-194
Borovsko (1/1832 - 10/1837), 195-228, (12/1837 - 6/1838), 566-571
Brzotice (4/1832 - 6/1838), 229-254
Čejtice (1/1832 - 8/1836), 265-290, (8/1836 - 6/1838), 572-583
Vraždovy Lhotice (2/1832 - 7/1838), 291-322
Libčice (2/1832 - 3/1838), 331-358
Loket (2/1832 - 7/1838), 359-386
Milošovice (2/1832 - 6/1838), 389-400
Příseka (1/1832 - 6/1838), 401-422
Radíkovice (7/1832 - 5/1837), 425-430
Všebořice (1/1832 - 6/1838), 437-472
Střítež (1/1832 - 4/1838), 478-501
Tomice (1/1832 - 7/1838), 502-541
Onšovec (3/1832 - 1/1838), 546-553
Zahrádčice (1/1832 - 7/1838), 554-565
prázdné stránky: 255-264, 323-330, 387-388, 423-424, 431-436, 473-476, 542-545, 584-587
popis matriky: dvě stránky za p. 595