Dolní Kralovice (8/1801 - 7/1819), 1-52
Horní Kralovice (9/1801 - 2/1819), 61-87
Příseka (11/1801 - 4/1819), 93-109
Libčice (9/1801 - 12/1818), 115-128, (1/1819 - 8/1819), 171
Zahrádčice (1/1802 - 8/1819/), 129-142
Vraždovy Lhotice (11/1801 - 8/1819), 143-167
Tomice (8/1801 - 12/1818), 115-206, (1/1819 - 8/1819), 226
Střítež (8/1801 - 8/1819), 207-225
Brzotice (9/1801 - 6/1819), 229-250
Loket (9/1801 - 7/1819), 255-269
Bezděkov (4/1802 - 10/1817), 277-292, (8/1817 - 8/1819), 365-366
Všebořice (9/1801 - 6/1819), 293-320
Radíkovice (9/1802 - 3/1819), 321-325
Čejtice (8/1801 - 6/1819), 329-351
Onšovec (11/1801 - 1/1819), 353-361
Milošovice (9/1801 - 11/1818), 375-387
Hrádek (11/1801 - 2/1809), 391
Borovsko (9/1801 - 6/1819), 397-421
Bernartice (10/1801 - 4/1819), 431-383
prázdné stránky: 53-60, 88-92, 110-114, 168-170, 172-174, 227-228, 251-254, 270-276, 327-328, 352, 362-364, 367-374, 388-390, 392-396, 422-430, 384-467
přeškrtnuté: pag. 326
popis matriky: pag. 468