Bystřice (1/1866 - 11/1892), 1-65
Petrovice (5/1882 - 7/1887), 72-73
(3/1867 - 8/1879), 167-169
(4/1892) 1 zápis, 206
Hutě (11/1867 - 11/1887), 74
Líšno (1/1866 - 11/1892), 77-91
Líštěnec (11/1866 - 11/1873), 92-93
Mlýny (9/1867 - 6/1891), 94-99
Mokrá Lhota (2/1866 - 10/1890), 101-121
(11/1890 - 10/1892), 239-242
Nesvačily (1/1866 - 11/1892), 122-156
Opřetice (7/1860 - 9/1892), 158-165
Semovice (7/1867 - 10/1886), 170-174
(11/1889 - 2/1892), 243-244
Tvoršovice (2/1866 - 2/1892), 175-189
Božkovice (5/1867 - 9/1892), 192-202
Drachkov (2/1866 - 9/1892), 207-236
Hůrka (2/1866 - 4/1883), 245-246
Radošovice (7/1866 - 11/1892), 248-259
Rudoltice (11/1869 - 2/1877), 261
Semtín (8/1868 - 11/1870), 262
Tožice (2/1867 - 11/1892), 264-274
Zahořany (2/1866 - 5/1892), 277-283
Bezejovice (2/1868 - 9/1887), 284-287
Index O
prázdná folia: 66-71, 75-76, 100, 157, 166, 190, 191, 203-205, 237-238, 247, 260, 263, 275, 276