Narození
Humny
4/1884 - 12/1884, 2-5
1/1885 - 12/1885, 5-9
1/1886 - 12/1886, 9-14
1/1887 - 12/1887, 14-19
2/1888 - 11/1888, 19-23
1/1889 - 12/1889, 23-29
1/1890 - 12/1890, 30-35
1/1891 - 11/1891, 35-42
1/1892 - 11/1892, 42-47
2/1893 - 12/1893, 47-55
1/1894 - 12/1894, 55-63
1/1895 - 12/1895, 63-74
1/1896 - 12/1896, 74-82
1/1897 - 12/1897, 82-94
1/1898 - 12/1898, 94-106
1/1899 - 12/1899, 106-118
1/1900 - 12/1900, 118-130
1/1901, 130