Loading ...
Original name
 
District
Kutná Hora
Provenance
Births / Index
---          
---          
Marriages / Index
1808 - 1830
---          
Deaths / Index
---          
---          
Physical state
unknown
Completeness
complete
State of damage
---
Register type
the book contains only a register
Language
---
Binding
---
Dimension
 
Number of pages
0
Number of sheets
0
Number of scans
88
Place of storage
Státní oblastní archiv v Praze
General description of the register
Žleby:
1/1808-1/1809, s. 4, pag. 1
5/1809-12/1810, s. 5, pag. 2-3
1/1811-5/1812, s. 6, pag. 4-5
4/1812-4/1814, s. 7, pag. 6-7
6/1814-1/1816, s. 8, pag. 8-9
2/1816-7/1816, s. 9, pag. 10-11
10/1816-9/1818, s. 10, pag. 12-13
10/1818-1/1819, s. 11, pag. 14-15
9/1819-1/1821, s. 12, pag. 16-17
2/1821-11/1821, s. 13, pag. 18-19
11/1821-5/1822, s. 14, pag. 20-21
11/1822-2/1824, s. 15, pag. 22-23
2/1824-2/1825, s. 16, pag. 24-25
5/1825-12/1825, s. 17, pag. 26

Chrastice:
4/1818-10/1825, s. 17, pag. 27
9/1827-2/1830, s. 18, pag. 28

Žleby:
1/1826-2/1826, s. 18, pag. 29
5/1826-10/1826, s. 19, pag. 30

Hostačov:
2/1818-9/1818, s. 19, pag. 31
11/1818-10/1826, s. 20, pag. 32-33

Žleby:
5/1819-6/1819, s. 21, pag. 34
11/1826-2/1827, s. 21, pag. 35
9/1827-3/1829, s. 22, pag. 36-37
3/1829-5/1829, s. 23, pag. 38

Hostovlice:
7/1809-9/1813, s. 23, pag. 39
1/1814-8/1817, s. 24, pag. 40-41
9/1817-6/1821, s. 25, pag. 42-43
11/1821-10/1826, s. 26, pag. 44-45
10/1826-10/1828, s. 27, pag. 46-47
11/1828-2/1830, s. 28, pag. 48-49

Kamenné Mosty:
9/1809-4/1815, s. 30, pag. 59
1/1815-2/1824, s. 31, pag. 60-61
1/1825-11/1828, s. 32, pag. 62-63

Žlebská Lhotka:
7/1809-4/1817, s. 34, pag. 69
6/1817-1/1830, s. 35, pag. 70-71

Lipovec:
5/1808-1/1814, s. 37, pag. 77
2/1814-1/1818, s. 38, pag. 78-79
4/1818-2/1822, s. 39, pag. 80-81
2/1823-10/1827, s. 40, pag. 82-83
2/1827-6/1829, s. 41, pag. 84-85

Licoměřice:
2/1808-6/1814, s. 43, pag. 93
4/1815-5/1823, s. 44, pag. 94-95
6/1823-10/1829, s. 45, pag. 96-97

Skryje:
2/1808-7/1814, s. 47, pag. 103
11/1815-5/1827, s. 48, pag. 104-105
2/1829-2/1830, s. 49, pag. 106

Tuchov:
10/1809-10/1816, s. 51, pag. 113
1/1821-10/1829, s. 52, pag. 114-115

Vinaře:
1/1808-9/1808, s. 54, pag. 125
9/1808-7/1813, s. 55, pag. 126-127
5/1814-10/1818, s. 56, pag. 128-129
10/1818-2/1821, s. 57, pag. 130-131
9/1821-11/1823, s. 58, pag. 132-133
2/1824-10/1827, s. 59, pag. 134-135
7/1829-2/1830, s. 60, pag. 136-138

Okřesaneč:
1/1808-10/1811, s. 63, pag. 143
1/1812-11/1815, s. 64, pag. 144-145
11/1815-9/1818, s. 65, pag. 146-147
1/1818-2/1821, s. 66, pag. 148-149
2/1821-2/1826, s. 67, pag. 150-151
6/1827-5/1829, s. 68, pag. 152-153
8/1829,-11/1829 s. 69, pag. 154-155

2/1808, s. 71, pag. 162

Vrdy:
5/1808-6/1809, s. 71, pag. 163
1/1811-5/1814, s. 72, pag. 164-165
10/1814-11/1817, s. 73, pag. 166-167
1/1818-5/1820, s. 74, pag. 168-169
10/1820-9/1823, s. 75, pag. 170-171
11/1823-5/1825, s. 76, pag. 172-173
7/1826-1/1828, s. 77, pag. 174-175
1/1828-2/1830, s. 78, pag. 176-177

Zehuby:
1/1808-5/1809, s. 80, pag. 183
6/1809-7/1813, s. 81, pag. 184-185
11/1813-4/1821, s. 82, pag. 186-187
5/1822-2/1827, s. 83, pag. 188-189
4/1827-11/1829, s. 84, pag. 190-191
11/1829, s. 85, pag. 192

Žleby:
6/1829-11/1829, s. 86, pag. 194-195

Markovice:
11/1829-2/1830, s. 87, pag. 196-197
Information about non register records
---
Provenance info
---
Text of the spine
---
Cover text
---
Title page text
---
Description of the damage
---
Localities
Chrastice / Chrastitz / Chraštice
Hostačov / Hostačow
Hostovlice / Hostoulitz / Hostoulice
Kamenné Mosty / Steinbruck / Kamenný Most
Licoměřice / Licoměřitz / Lícoměřice
Lipovec / Lipowetz
Markovice
Okřesaneč / Okřesanetz / Okřesanec
Skryje / Skrej / Skrýje
Tuchov / Tuchow
Vinaře / Winař
Vrdy / Wrdy
Zehuby / Zehub
Žlebská Lhotka / Žleber-Lhotka / Lhota, Žlebská Lhota
Žleby / Žleb