Úžice (5/1802 - 1/1848), 1-47
(1/1848 - 12/1851), 114-122
(1/1852 - 12/1853), 248-253
Smilovice (3/1802 - 11/1853), 48-87
Chlum (1/1802 - 3/1853), 91-108
Staňkovice (2/1802 - 1/1852). 123-163
Talmberk (9/1802 - 1/1848), 165-194
(1/1848 - 1/1851), 228-232
(10/1851 - 12/1853), 243-246
Čekanov (1/1802 - 1/1852), 195-227
(1/1852 - 12/1853), 297-299
Karlovice (12/1802 - 5/1853), 233-238
Chrastná (9/1802 - 10/1852), 257-284
(10/1852 - 12/1853), 295-296
Františkov (3/1803 - 10/1853), 285-294
Mirošovice (7/1802 - 12/1853), 314-355
Opatovice II (2/1802 - 12/1853), 356-399
při paginaci číslo 339 užito dvakrát
prázdné strany: 20-21, 88-90, 109-113, 164, 185-186, 239 - 241, 247, 254-256, 300-313, 400-402
poslední nečíslovaná strana: mrtvě narozené děti