Bystřice (1/1867 - 8/1890), 1-58
(9/1890 - 12/1890), 125
Bezejovice (3/1888 - 12/1890), 59
(6/1885 - 3/1888), 211
(1/1869 - 5/1885), 232-233
Hutě (11/1868 - 5/1890), 60-61
Líšno (1/1867 - 4/1889), 62-73
(5/1889 - 9/1890), 198
Líštěnec (2/1872 - 10/1886), 74
Mlýny (3/1867 - 4/1888), 76-79
(5/1889 - 9/1890), 210
Mokrá Lhota (1/1867 - 11/1888), 80-99
(11/1888 - 5/1890), 126-127
Nesvačily (1/1867 - 12/1890), 100-123
Opřetice (3/1867 - 11/1890), 130-135
Petrovice (3/1867 - 3/1889), 136-137
Semovice (5/1867 - 6/1890), 138-141
Tvoršovice (2/1867 - 8/1890), 142-152
Božkovice (1/1867 - 10/1889), 154-165
(3/1890 - 11/1890), 197
Drachkov (1/1867 - 12/1890), 166-195
Hůrka (1/1867 - 8/1890), 199-200
Radošovice (1/1867 - 9/1890), 201-209
Rudoltice (8/1884), 212
Semtín (10/1867 - 1/1885), 213-214
Tožice (3/1867 - 12/1890), 215-223
Zahořany (6/1867 - 1/1890), 225-230
Index Z
prázdná folia: 75, 124, 128-129, 153, 196, 224, 231