Loading ...
Original name
III.
District
Nymburk
Provenance
Births / Index
1696 - 1711
---          
Marriages / Index
1696 - 1711
---          
Deaths / Index
---          
---          
Physical state
unknown
Completeness
complete
State of damage
---
Register type
the book contains only a register
Language
---
Binding
---
Dimension
21 x 33
Number of pages
0
Number of sheets
0
Number of scans
518
Place of storage
Státní oblastní archiv v Praze
General description of the register
Narození
Činěves 7/1696 – 11/1710, 322-343, fol. 183-193v
Choťánky 11/1696 – 9/1710, 187-196, fol. 99-103v
2/1711 – 11/1711, 90-103, fol. 42-48v
Chvalovice 1/1711, 86, fol. 40
Kanín 8/1696 – 12/1710, 242-251, fol. 134-139
2/1711 – 12/1711, 89-105, fol. 41v-49v
Kluk 7/1696 – 12/1710, 118-129, fol. 59-65
1/1711 – 11/1711, 86-103, fol. 40-48v
Kouty 7/1696 – 4/1710, 361-368, fol. 206-209
Křečkov 8/1696 – 12/1710, 144-151, fol. 75-78v
2/1711 - 9, 89-101, fol. 41v-47v
Libice nad Cidlinou 8/1696 – 9/1710, 165-186, fol. 86-96v
1/1711 – 12/1711, 87-104, fol. 40v-49
Netřebice 9/1696 – 8/1710, 369-376, fol. 211-214v
2/1711 – 9/1711, 89-100, fol. 41v-47
Nová Ves 11/1711, 103, fol. 48v
Odřepsy 9/1696 – 12/1710, 197-209, fol. 107-113
1/1711-10/1711, 88-102, fol. 41-48
Opočnice 7/1696 – 11/1710, 403-420, fol. 235-243v
1/1711 – 8/1711, 86-99, fol. 40-46v
Opolany 8/1696 – 12/1709, 210-227, fol. 117-125v
1/1711 – 11/1711, 88-103, fol. 41-48v
Oseček 12/1696 – 12/1710, 264-275, fol. 148-153v
4/1711 – 11/1711, 93-103, fol. 43v-48v
Pátek 6/1696 – 12/1710, 152-164, fol. 79-85
3/1711 – 12/1711, 91-104, fol. 42v-49
Pňov 10/1696 – 9/1710, 290-300, fol. 166-171
7/1711 – 12/1711, 98-104, fol. 46-49
Poděbrady 6/1696 – 12/1711, 8-105, fol. 1-49v
Podmoky 1/1697 – 12/1710, 421-433, fol. 244-250
5/1711 – 7/1711, 95-97, fol. 44v-45v
Polabec 1/1711 – 9/1711, 87-101, fol. 40v-47v
Předhradí 11/1696 – 12/1710, 253-263, fol. 141-146
4/1711 – 10/1711, 92-102, fol. 43-48
Přední Lhota 8/1696 – 10/1710, 109-116, fol. 53-56v
12/1696 – 9/1709, 434-443, fol. 251-255v
5/1711, 93, fol. 43v
Senice 10/1696 – 11/1710, 377-387, fol. 218-223
1/1711 – 8/1711, 86-98, fol. 40-46
Sokoleč 11/1696 – 12/1710, 276-289, fol. 157-163v
3/1711 – 12/1711, 91-105, fol. 42v-49v
Úmyslovice 7/1696 – 9/1710, 353-359, fol. 199-202
2/1711 – 7/1711, 89-98, fol. 41v-46
Velenice 7/1696 – 12/1710, 344-352, fol. 194-198
Velim 7/1696 – 12/1710, 301-321, fol. 172-182
1/1711 – 12/1711, 87-104, fol. 40v-49
Velké Zboží 6/1696 – 12/1710, 130-143, fol. 68-74v
1/1711 – 12/1711, 86-104, fol. 40v-49
Velký Osek 8/1696 – 228-241, fol. 126-132v
4/1711 – 9/1711, 92-101, fol. 43-47v
Vrbice 8/1696 – 9/1710, 388-402, fol. 225-232
1/1711 – 8/1711, 88-99, fol. 41-46v
Vrbová Lhota 8/1711, 98, fol. 46
obce z cizích far 8/1697 – 9/1710, 434-443, fol. 251-255v
8/1710 – 7/1710, 106, fol. 50
nemanželské děti 7/1696 – 7/1709, 444-459, fol. 256-263v

Oddaní
celá fara 7/1696 – 12/1711, 460-517, fol. 264-293v

neobsazené folia – 57-58, 66-67, 97-98, 104-106, 114-116, 133, 140, 154-156, 164-165, 203-205, 210, 215-217, 224, 233-234
Information about non register records
---
Provenance info
---
Text of the spine
---
Cover text
---
Title page text
---
Description of the damage
---
Localities
Choťánky / Choťanek / Choťanky, Chotánky
Chvalovice / Chwalowitz
Činěves / Činowes / Činoves
Kanín / Kanin
Kluk / Kluky
Kouty / Kaut
Křečkov / Křečkow
Libice nad Cidlinou / Libitz / Libice
Netřebice / Netřebitz
Odřepsy / Odřepes
Opočnice / Opočnitz
Opolany / Grossopolan / Velké Opolany, Veliké Opolany
Oseček / Wosetschek / Voseček
Pátek / Patek
Pňov / Pňow / Pněv
Poděbrady / Poděbrad
Podmoky / Podmok / Podmoklý, Podmokly
Polabec / Polabetz / Polabce, Podlabce
Předhradí / Předhrad
Přední Lhota / Předni Lhota
Senice / Senitz
Sokoleč / Sokoletsch
Úmyslovice / Aumislowitz / Oumyslovice
Velenice / Welenitz
Velim / Welim / Velím, Velyně, Velimě, Velímě
Velké Zboží / Grosszboži
Velký Osek / Grosswossek, Wossek / Vosek, Osek, Velký Vosek
Vrbice / Wrbitz
Vrbová Lhota / Lhota Wrbowa