Vinařice
Narození
3/1897 - 12/1897, 1-11
1/1898 - 12/1898, 11-23
1/1899 - 12/1899, 23-35
1/1900 - 12/1900, 35-45
1/1901 - 12/1901, 45-59
1/1902 - 12/1902, 59-73
1/1903 - 12/1903, 73-86
1/1904 - 12/1904, 86-101
1/1905 - 12/1905, 101-114
1/1906 - 12/1905, 114-127
1/1907 - 12/1907, 127-143
1/1908 - 12/1908, 143-156
1/1909 - 12/1909, 157-169
1/1910 - 12/1910, 169-179
1/1911, 179