Loading ...
Original name
K
District
Kutná Hora
Provenance
Births / Index
---          
---          
Marriages / Index
1848 - 1878
---          
Deaths / Index
---          
---          
Physical state
unknown
Completeness
complete
State of damage
---
Register type
the book contains only a register
Language
---
Binding
---
Dimension
 
Number of pages
0
Number of sheets
0
Number of scans
384
Place of storage
Státní oblastní archiv v Praze
General description of the register
Skryje, Zehuby 1849-1878
Hostačov 1850-1877
Chrastice 1850-1876
Žlebská Lhotka 1850-1875

Rozvržení folií:
1-102 Žleby, 103-107 Chrastice, 110-116 Hostačov, 117-149 Hostovlice, 150-164 Kamenné Mosty, 167-173 Žlebská Lhotka, 175-185 Licoměřice, 186-1

s. 110/ pag. 108 – prázdný
s. 167/ pag. 165 – prázdný
s. 175/ pag. 174 – prázdný
s. 199/ pag. 198 – prázdný
s. 210/ pag. 209 – prázdný
s. 212/ pag. 211 – prázdný
s. 358/ pag. 358 – prázdný
s. 362/ pag. 362 – prázdný
s. 365/ pag. 365 – prázdný
Žleby
1/1848-11/1848, s. 3-4, pag. 1-2
1/1849-11/1849, s. 4-6, pag. 2-4
1/1850-11/1850, s. 6-9, pag. 4-7
1/1851-11/1851, s. 9-11, pag. 7-9
1/1852-11/1852, s. 11-15, pag. 9-13
2/1853-11/1853, s. 15-17, pag. 13-15
1/1854-11/1854, s. 17-19, pag. 15-17
1/1855-11/1855, s. 20-22, pag. 18-20
1/1856-11/1856, s. 22-25, pag. 20-23
5/1857-11/1857, s. 25-28, pag. 23-26
2/1858-11/1858, s. 28-31, pag. 26-29
1/1859-11/1859, s. 31-33 pag. 29-31
1/1860-10/1860, s. 33-38, pag. 31-36
1/1861-11/1861, s. 38-42, pag. 36-40
1/1862-11/1862, s. 43-48, pag. 41-46
1/1863-11/1863, s. 48-51, pag. 46-49
1/1864-11/1864, s. 51-54, pag. 49-52
1/1865-11/1865, s. 54-57, pag. 52-55
1/1866-11/1866, s. 57-59, pag. 55-57
1/1867-11/1867, s. 59-64, pag. 57-62
1/1868-9/1868, s. 64-70, pag. 62-68
2/1869-11/1869, s. 71-74, pag. 69-72
2/1870-11/1870, s. 74-78, pag. 72-76
1/1871-11/1871, s. 78-84, pag. 76-82
1/1872-11/1872, s. 85-88, pag. 83-86
1/1873-11/1873, s. 88-93, pag. 86-91
1/1874-11/1874, s. 93-97, pag. 91-95
1/1875-11/1875, s. 97-99, pag. 95-97
1/1876-10/1876, s. 99-104, pag. 97-102
11/1878, s. 202, pag. 201
10/1876-11/1876, s. 236, pag. 236
1/1877-5/1877, s. 236-237, pag. 236-237
7/1877-11/1878, s. 316-317, pag. 316-317
11/1877, s. 366, pag. 366
1/1878-9/1878, s. 366-368, pag. 366-368
Chrastice
9/1850-10/1850, s. 105, pag. 103
11/1851, s. 105, pag. 103
7/1852, s. 105, pag. 103
2/1854, s. 105-106, pag. 103-104
5/1859-10/1859, s. 106, pag. 104
4/1861, s. 107, pag. 105
1/1863-10/1863, s. 107, pag. 105
11/1864, s. 107, pag. 105
10/1865, s. 108, pag. 106
7/1870-11/1870, s. 108, pag. 106
9/1873, s. 108, pag. 106
11/1876, s. 109, pag. 107
Horka
2/1868, s. 111, pag. 109
Hostačov
6/1850, s. 112, pag. 110
2/1852-5/1852, s. 112, pag. 110
6/1854, s. 112, pag. 110
7/1855-8/1855, s. 112-113, pag. 110-111
11/1856, s. 113, pag. 111
2/1858-10/1858, s. 113, pag. 111
1/1860, s. 114, pag. 112
2/1864-8/1864, s. 114, pag. 112
10/1866, s. 114, pag. 112
2/1867-9/1867, s. 115, pag. 113
5/1868, s. 115, pag. 113
2/1869-9/1869, s. 116, pag. 114
1/1872-8/1872, s. 116, pag. 114
9/1873-11/1873, s. 117, pag. 115
5/1874-11/1874, s. 117-118, pag. 115-116
5/1875-11/1875, s. 118, pag. 116
1/1876-7/1876, s. 200, pag. 199
2/1877-9/1877, s. 200-201, pag. 199-200
Hostovlice
5/1848, s. 119, pag. 117
1/1849-10/1849, s. 119-120, pag. 117-118
1/1850-11/1850, s. 120, pag. 118
3/1851-10/1851, s. 121-122, pag. 119-120
2/1852-11/1852, s. 122, pag. 120
2/1853-11/1853, s. 123, pag. 121
1/1854-11/1854, s. 123-124, pag. 121-122
2/1855-11/1855, s. 124-125, pag. 122-123
1/1856-11/1856, s. 125-126, pag. 123-124
2/1857-11/1857, s. 126-128, pag. 124-126
1/1858-11/1858, s. 128-130, pag. 126-128
2/1859-11/1859, s. 130-131, pag. 128-129
1/1860-10/1860, s. 131-132, pag. 129-130
1/1861-9/1861, s. 132-133, pag. 130-131
1/1862-11/1862, s. 133-135, pag. 131-133
6/1863-11/1863, s. 135, pag. 133
2/1864-11/1864, s. 136, pag. 134
2/1865-9/1865, s. 136-137, pag. 134-135
1/1866-11/1866, s. 138, pag. 136
1/1867-6/1867, s. 139-140, pag. 137-138
2/1868-6/1868, s. 140-141, pag. 138-139
2/1869-4/1869, s. 141-142, pag. 139-140
1/1870-11/1870, s. 142-143, pag. 140-141
2/1871-11/1871, s. 144-145, pag. 142-143
4/1872-9/1872, s. 145-146, pag. 143-144
1/1873-11/1873, s. 146-147, pag. 144-145
1/1874-11/1874, s. 147-149, pag. 145-147
1/1875-11/1875, s. 149-150, pag. 147-148
1/1876-10/1876, s. 150-151, pag. 148-149
9/1877-11/1877, s. 207, pag. 206
2/1878-9/1878, s. 207-208, pag. 206-207
6/1877, s. 211, pag. 210
Kamenné mosty
11/1848, s. 152, pag. 150
7/1849, s. 152, pag. 150
5/1850-11/1850, s. 152, pag. 150
7/1851, s. 152, pag. 150
1/1853, s. 153, pag. 151
11/1855, s. 153, pag. 151
1/1856-10/1856, s. 153-154, pag. 151-152
4/1858-9/1858, s. 155, pag. 153
1/1859-3/1859, s. 155-156, pag. 153-154
4/1861-9/1861, s. 156-157, pag. 154-155
11/162, s. 157, pag. 155
7/1863, s. 157, pag. 155
7/1864-11/1864, s. 157-158, pag. 155-156
2/1865-10/1865, s. 158-159, pag. 156-157
5/1866-11/1866, s. 159, pag. 157
6/1867-9/1867, s. 159-160, pag. 157-158
1/1868-5/1868, s. 160, pag. 158
9/1869, s. 160-161, pag. 158-159
5/1870, s. 161, pag. 159
2/1871-9/1871, s. 162, pag. 160
6/1872-11/1872, s. 162-163, pag. 160-161
2/1873-5/1873, s. 163, pag. 161
6/1874, s. 164, pag. 162
2/1875-10/1875, s. 164, pag. 162
9/1876, s. 164, pag. 162
5/1877-9/1877, s. 165-166, pag. 163-164
5/1878, s. 166, pag. 164
Žlebská Lhotka
2/1850-6/1850, s. 168, pag. 167
8/1851, s. 168, pag. 167
2/1857, s. 168, pag. 167
10/1858, s. 169, pag. 168
1/1861-9/1861, s. 169-170, pag. 168-169
11/1862, s. 170, pag. 169
2/1863, s. 170, pag. 169
8/1864-9/1864, s. 170-171, pag. 169-170
5/1867-11/1867, s. 171, pag. 170
2/1868-8/1868, s. 172, pag. 171
2/1869-8/1869, s. 172-173, pag. 171-172
1/1870, s. 173, pag. 172
5/1874-10/1874, s. 173, pag. 172
9/1875, s. 174, pag. 173
Licoměřice
11/1848, s. 176, pag. 175
2/1849-11/1849, s. 176, pag. 175
5/1850-9/1850, s. 176, pag. 175
6/1851-11/1851, s. 177, pag. 176
2/1852-5/1852, s. 177, pag. 176
2/1853-9/1853, s. 178, pag. 177
2/1854-10/1854, s. 178-179, pag. 177-178
5/1855, s. 179, pag. 178
2/1856-7/1856, s. 179, pag. 178
2/1857-10/1857, s. 180-181, pag. 179-180
2/1858-5/1858, s. 181, pag. 180
11/1859, s. 181, pag. 180
7/1860, s. 182, pag. 181
5/1861, s. 182, pag. 181
9/1862-11/1862, s. 182-183, pag. 181-182
7/1863-11/1863, s. 183, pag. 182
2/1864-9/1864, s. 183-184, pag. 182-183
5/1865, s. 184, pag. 183
11/1866, s. 185, pag. 184
2/1867-9/1867, s. 185, pag. 184
2/1868-9/1868, s. 186, pag. 185
6/1869-11/1869, s. 203, pag. 202
7/1870-10/1870, s. 204, pag. 203
4/1872-6/1872, s. 204-205, pag. 203-204
6/1873-7/1873, s. 205, pag. 204
7/1877-10/1877, s. 206, pag. 205
5/1878-6/1878, s. 206, pag. 205
Lipovec
2/1848, s. 187, pag. 186
2/1849-11/1849, s. 187, pag. 186
8/1850-10/1850, s. 187-188, pag. 186-187
10/1851-11/1851, s. 188, pag. 187
2/1852, s. 188, pag. 187
2/1854-7/1854, s. 188-189, pag. 187-188
8/1855, s. 189, pag. 188
10/1856-11/1856, s. 189, pag. 188
2/1858-11/1858, s. 189-191, pag. 188-190
9/1859-11/1859, s. 191, pag. 190
8/1860-11/1860, s. 192, pag. 191
10/1862, s. 193, pag. 192
2/1863-9/1863, s. 193, pag. 192
7/1864-9/1864, s. 193-194, pag. 192-193
10/1866, s. 194, pag. 193
2/1868, s. 194, pag. 193
2/1870-10/1870, s. 195, pag. 194
8/1871, s. 195, pag. 194
9/1872, s. 196, pag. 195
1/1873-10/1873, s. 196-197, pag. 195-196
5/1875, s. 197, pag. 196
2/1876, s. 197, pag. 196
1/1877-11/1877, s. 198, pag. 197
9/1878, s. 198, pag. 197
Skryje
10/1874, s. 209, pag. 208
1/1875, s. 209, pag. 208
5/1877, s. 209, pag. 208
11/1878, s. 209, pag. 208
9/1849-11/1849, s. 213, pag. 213
1/1850, s. 213, pag. 213
2/1851-11/1851, s. 213-214, pag. 213-214
10/1852-11/1852, s. 214-215, pag. 214-215
11/1853, s. 215, pag. 215
10/1854, s. 215, pag. 215
10/1855, s. 216, pag. 216
11/1856, s. 216, pag. 216
2/1857-11/1857, s. 216-217, pag. 216-217
2/1858-9/1858, s. 217-219, pag. 217-219
10/1859, s. 219, pag. 219
5/1860,-11/1856 s. 219-221, pag. 219-221
2/1861-4/1861, s. 221, pag. 221
8/1862-10/1862, s. 222, pag. 222
2/1863-9/1863, s. 222-223, pag. 222-223
11/1864, s. 223, pag. 223
5/1865, s. 223, pag. 223
8/1866, s. 224, pag. 224
11/1868, s. 224, pag. 224
2/1869-10/1869, s. 224-225, pag. 224-225
7/1871-10/1871, s. 225, pag. 225
1/1872, s. 225, pag. 225
11/1873, s. 226, pag. 226
2/1874-9/1874, s. 226, pag. 226
Tuchov
6/1848, s. 227, pag. 227
1/1850-11/1850, s. 227, pag. 227
1/1851-11/1851, s. 227, pag. 227
1/1853, s. 228, pag. 228
1/1854-2/1854, s. 228, pag. 228
2/1858-11/1858, s. 228, pag. 228
11/1859, s. 229, pag. 229
1/1860-2/1860, s. 229, pag. 229
2/1862, s. 230, pag. 230
1/1863-5/1863, s. 230, pag. 230
4/1864, s. 230, pag. 230
9/1865, s. 231, pag. 231
1/1867-11/1867, s. 231-232, pag. 231-232
1/1868-2/1868, s. 232, pag. 232
1/1869-2/1869, s. 232, pag. 232
11/1871, s. 233, pag. 233
11/1872, s. 233, pag. 233
2/1873, s. 233, pag. 233
7/1874-10/1874, s. 234, pag. 234
2/1876-10/1876, s. 234-235, pag. 234-235
7/1878, s. 235, pag. 235
Vinaře a Vinice
1/1848-2/1848, s. 238, pag. 238
5/1847, s. 238, pag. 238
6/1848-10/1848, s. 239, pag. 239
2/1849-11/1849, s. 239-240, pag. 239-240
1/1850-11/1850, s. 240-242, pag. 240-242
2/1851-11/1851, s. 242-243, pag. 242-243
10/1852, s. 243, pag. 243
8/1853-11/1853, s. 243-244, pag. 243-244
2/1854-11/1854, s. 244-247, pag. 244-247
1/1855-11/1855, s. 247-248, pag. 247-248
1/1856-11/1856, s. 249-150, pag. 249-250
1/1857-11/1857, s. 250-252, pag. 250-252
1/1858-11/1858, s. 252-253, pag. 252-253
9/1859, s. 253, pag. 253
5/1860-10/1860, s. 254-256, pag. 254-256
2/1861-7/1861, s. 256-258, pag. 256-258
2/186211/1862, s. 258-259, pag. 258-259
1/1863-10/1863, s. 259-261, pag. 259-261
4/1864-10/1864, s. 261, pag. 261
1/1865-9/1865, s. 261-263, pag. 261-263
1/1866-11/1866, s. 264-265, pag. 264-265
1/1867-11/1867, s. 265-266, pag. 265-266
1/1868-11/1868, s. 267-269, pag. 267-269
2/1869-8/1869, s. 269-271, pag. 269-271
2/1870-8/1870, s. 271-273, pag. 271-273
2/1871-11/1871, s. 273-274, pag. 273-274
1/1872-10/1872, s. 274-277, pag. 274-277
1/1873-11/1873, s. 277-280, pag. 277-280
2/1874-9/1874, s. 280-281, pag. 280-281
6/1875-11/1875, s. 282-283, pag. 282-283
2/1876-11/1876, s. 283-285, pag. 283-285
1/1877, s. 285, pag. 285
7/1877-9/1877, s. 359-360, pag. 359-360
2/1878-8/1878, s. 360-361, pag. 360-361
Okřesaneč
2/1848, s. 286, pag. 286
2/1849, s. 286, pag. 286
1/1850-8/1850, s. 286-287, pag. 286-287
1/1851-9/1851, s. 287, pag. 287
2/1852-9/1852, s. 287-288, pag. 287-288
6/1853-11/1853, s. 288-289, pag. 288-289
2/1854-7/1854, s. 289, pag. 289
6/1855-9/1855, s. 289, pag. 289
1/1856-11/1856, s. 290-291, pag. 290-291
2/1858-10/1858, s. 291-292, pag. 291-292
2/1859-11/1859, s. 292-293, pag. 292-293
4/1860-10/1860, s. 294-295, pag. 294-295
11/1861, s. 295, pag. 295
5/1862-11/1862, s. 296-297, pag. 296-297
5/1863-10/1863, s. 298, pag. 298
2/1864-11/1864, s. 299, pag. 299
5/1865-10/1865, s. 300, pag. 300
7/1866-11/1866, s. 300-301, pag. 300-301
2/1867-9/1867, s. 301-302, pag. 301-302
1/1868-9/1868, s. 302-303, pag. 302-303
1/1869-10/1869, s. 303-304, pag. 303-304
2/1870-9/1870, s. 305, pag. 305
1/1871-11/1871, s. 306-307, pag. 306-307
1/1872-10/1872, s. 307-309, pag. 307-309
1/1873-10/1873, s. 309-310, pag. 309-310
1/1875-9/1875, s. 310-312, pag. 310-312
2/1876-10/1876, s. 312-313, pag. 312-313
1/1877-11/1877, s. 313-314, pag. 313-314
2/1878-9/1878, s. 315, pag. 315
Vrdy
1/1848-11/1848, s. 318-319, pag. 318-319
1/1849-11/1849, s. 319-320, pag. 319-320
1/1850-11/1850, s. 320-322, pag. 320-322
1/1851-5/1851, s.322-323, pag. 322-323
1/1852-9/1852, s. 323-324, pag. 323-324
4/1853-11/1853, s. 324, pag. 324
2/1854-11/1854, s. 325, pag. 325
1/1855-11/1855, s. 325-327, pag. 325-327
2/1856-11/1856, s. 327-329, pag. 327-329
5/1857-11/1857, s. 329-330, pag. 329-330
1/1858-9/1858, s. 330-331, pag. 330-331
1/1859-11/1859, s. 331-333, pag. 331-333
1/1860-9/1860, s. 333-337, pag. 333-337
1/1861-9/1861, s. 337-339, pag. 337-339
5/1862-10/1862, s. 339-340, pag. 339-340
5/1863-8/1863, s. 340-341, pag. 340-341
4/1864-11/1864, s. 342-344, pag. 342-344
2/1865-11/1865, s. 344-345, pag. 344-345
1/1866-11/1866, s. 345-346, pag. 345-346
2/1867-10/1867, s. 346-347, pag. 346-347
1/1868-10/1868, s. 347-351, pag. 347-351
2/1869-8/1869, s. 351-352, pag. 351-352
1/1870-11/1870, s. 352, pag. 352
7/1871-9/1871, s. 353, pag. 353
5/1872-7/1872, s. 353-354, pag. 353-354
2/1873-11/1873, s. 355, pag. 355
2/1874-10/1874, s. 355-356, pag. 355-356
5/1875, s. 356, pag. 356
2/1876, s. 356, pag. 356
7/1878-9/1878, s. 357, pag. 357
Zehuby
6/1872-7/1872, s. 363, pag. 363
7/1875, s. 363, pag. 363
11/1876, s. 363, pag. 363
6/1877-11/1877, s. 364, pag. 364
11/1878, s. 364, pag. 364
2/1849-5/1849, s. 369, pag. 369
5/1849, s. 369, pag. 369
1/1850, s. 369, pag. 369
2/1851-11/1851, s. 370, pag. 370
4/1852-11/1852, s. 371, pag. 371
1/1853, s. 371, pag. 371
2/1854-11/1854, s. 372, pag. 372
2/1855, s. 372, pag. 372
7/1856, s. 373, pag. 373
7/1857, s. 373, pag. 373
5/1858-11/1858, s. 373-374, pag. 373-374
3/1859-7/1859, s. 374-375, pag. 374-375
5/1860-11/1860, s. 375-376, pag. 375-376
1/1861-11/1861, s. 376-377, pag. 376-377
4/1863-10/1863, s. 377-378, pag. 377-378
11/1864, s. 378, pag. 378
11/1865, s. 379, pag. 379
11/1866, s. 379, pag. 379
11/1867, s. 379, pag. 379
5/1868-7/1868, s. 379-380, pag. 379-380
1/1869-6/1869, s. 380, pag. 380
1/1870-5/1870, s. 381-382, pag. 381-382
5/1871-11/1871, s. 382, pag. 382
1/1872-6/1872, s. 382-383, pag. 382-383
Information about non register records
---
Provenance info
---
Text of the spine
---
Cover text
---
Title page text
---
Description of the damage
---
Localities
Chrastice / Chrastitz / Chraštice
Hostačov / Hostačow
Hostovlice / Hostoulitz / Hostoulice
Kamenné Mosty / Steinbruck / Kamenný Most
Licoměřice / Licoměřitz / Lícoměřice
Lipovec / Lipowetz
Markovice
Okřesaneč / Okřesanetz / Okřesanec
Skryje / Skrej / Skrýje
Tuchov / Tuchow
Vinaře / Winař
Vinice / Winitz / Drbohlav
Vrdy / Wrdy
Zehuby / Zehub
Žlebská Lhotka / Žleber-Lhotka / Lhota, Žlebská Lhota
Žleby / Žleb