N – celá f. 5/1755 – 3/1784, 5-30, pag. 1-50
N - Petrovice 7/1755 – 2/1784, 70-85, pag. 1-30
5/1784 – 12/1790, 34-38, pag. 51-58
2/1791 – 7/1805, 42-51, pag. 59-76
1/1806 – 7/1810, 56-59, pag. 77-82
N – Křeslice 5/1784 – 1/1811, 85-93, pag. 83-98
N – Měcholupy 1/1785 - 9/1810, 102-104, pag. 99-103
Nelegitimní křty 12/1758 – 3/1784, 38-39, pag. 104-106
Mrtvě rozené 12/1755 – 12/1796, 108-109, pag. --
O – celá f. 8/1757 – 5/1766, 40-42, pag. 1-4
11/1767, 7/1769, 30, pag. 5
8/1770 – 10/1784, 31-33, pag. 6-11
O – Petrovice 2/1785 – 11/1810, 51-55, pag. 12-19
O – Křeslice 8/1785 - 8/1806, 93-95, pag. 20-24
O – Měcholupy 10/1784 – 2/1809, 107-108, pag. 25-26
Z – Petrovice 6/1784 – 5/1810, 60-70, pag. 31-50
Z- Křeslice 10/1784 – 8/1810, 96-101, pag. 51-60
Z – Měcholupy 5/1785 – 7/1810, 105-106, pag. 61-63
Zápisy narozených nemanželských dětí z let 1758-1764.
Zápisy mrtvě narozených dětí z let 1755-1796.
Mlýn Dobrá Voda jen do roku 1784.