Loading ...
Original name
C IV.
District
Kutná Hora
Provenance
Births / Index
---          
---          
Marriages / Index
---          
---          
Deaths / Index
1890 - 1949
---          
Physical state
slightly damaged
Completeness
complete
State of damage
---
Register type
the book contains only a register
Language
partly czech and partly german
Binding
---
Dimension
 
Number of pages
544
Number of sheets
 
Number of scans
220
Place of storage
Státní oblastní archiv v Praze
General description of the register
Sled stran:
1-108 Bohdaneč (23. 1. 1890 – 10. 12. 194
141-197 Bělá (17. 2. 1890 – 20. 7. 1945)
198-204 Bělá, Tasice, Třebětín (3. 3. 1946 – 19. 8. 1949)
241-257 Dědice (19. 2. 1890 – 29. 5. 1948)
261-265 Dvorecko (9. 5. 1892 – 17. 5. 1945)
273-282 Hostkovice (1. 2. 1890 – 3. 6. 1947)
293-311 Kotoučov (9. 2. 1890 – 26. 4. 1949)
313-341 Hlohov (8. 1. 1890 – 23. 7. 1949)
343-350 Michalovice (25. 1. 1890 – 20. 5. 1944)
363-395 Prostřední Ves (4. 3. 1890 – 25. 12. 1949)
413-433 Řeplice (1. 4. 1890 – 16. 11. 1949)
437-461 Šlechtín (1. 2. 1890 – 22. 6. 1948)
467-480 Tasice (21. 4. 1890 – 29. 4. 1941)
481-484 Tasice, Třebětín (6. 1. 1943 – 15. 3. 1946)
485-522 Třebětín (16. 2. 1890 – 22. 8. 1930)
523-533 Víckovice (17. 5. 1890 – 7. 2. 1946)
535-542 Třebětín (26. 9. 1930 – 25. 12. 1942)
prázdné: 109-140, 205-240, 258-260, 266-272, 283-292, 312, 342, 351-362, 396-412, 434-436, 462-466, 534, 543-544
Information about non register records
---
Provenance info
---
Text of the spine
---
Cover text
C IV.
Title page text
---
Description of the damage
---
Localities
Bělá / Běla
Bohdaneč
Dědice / Děditz
Dvorecko / Dworecko / Dvorečko
Hlohov / Lohow / Lohov
Hostkovice / Hoskowitz / Hoštkovice
Kotoučov / Kotoučow / Kotoušov
Michalovice / Michalowitz
Prostřední Ves / Mitteldorf
Řeplice / Řeplitz
Šlechtín / Schlechtin / Šlechtin
Tasice / Tasitz
Třebětín / Třebetin / Třebetín
Víckovice / Wickowitz / Vickovice, Víčkovice