Loading ...
Original name
 
District
Příbram
Provenance
Births / Index
1734 - 1784
1734 - 1756
Marriages / Index
1734 - 1784
---          
Deaths / Index
1734 - 1772
---          
Physical state
unknown
Completeness
complete
State of damage
---
Register type
the book contains a register and index
Language
---
Binding
---
Dimension
 
Number of pages
 
Number of sheets
 
Number of scans
469
Place of storage
Státní oblastní archiv v Praze
General description of the register
NAROZENÍ 1734-1784 (nová paginace knihy od č. 261 - 780)
str. 1 - 54, sn. 2 - 29, N 1.1.1734 - 29.12.1740
str. 54 - 191, sn. 29 - 72, N 5.1.1741 - 27.12.1750
str. 191 - 245, sn. 72 - 124, N 3.1.1751 - 28.12.1760
str. 245 - 298, sn. 124 - 151, N 15.1.1761 - 27.12.1765
str. 298 - 375, sn. 151 - 189, N 12.1.1766 - 30.12.1769
str. 375 - 428, sn. 189 - 216, N 1.1.1770 - 5.12.1775
str. 428 - 477, sn. 216 - 240, N 2.1.1776 - 30.12.1780
str. 477 - 519, sn. 240 - 261, N 2.1.1781 - 14.12.1784

Index narozených je velmi torzovitý - jen písmena A (do 1756) a B (do 1752).
sn. 262 titul k indexu narozených
sn. 263 písm. A
sn. 264 písm. B

NAROZENÍ - NEMANŽELSKÉ 1734 - 1784
str. 1 - 17 sn. 265 - 273 N 5.3.1734 - 25.10.1769
str. 17 - 23 sn. 273 - 276 N 15.3.1770 - 14.7.1784
rejstřík nemanželských - nevyplněný sn. 277 - 281

KNIHA ODDACÍ III. 1734 -1784 (nová paginace 807 - 1004)
str. 1 - 24, sn. 281 - 293, O 28.2.1734 - 22.11.1739
str. 24 - 64, sn. 293 - 313, O 17.1.1740 - 23.11.1749
str. 65 - 109, sn. 313 - 335, O 1.2.1750 - 30.11.1759
str. 110 - 153, sn. 336 - 357, O únor 1760 - 21.11.1769
str. 153 - 185, sn. 357 - 373, O 13.2.1770 - 23.11.1779
str. 185 - 198, sn. 373 - 380, O 11.1.1780 - 25.11.1784
str. 199 - 202, sn. 381 - prázdná strana

KNIHA ZEMŘELÝCH IV. 1734 - 1772 (nová paginace 1005 - 1177)
str. 1 - 19, sn. 382 - 391, Z 11.1.1734 - 31.12.1739
str. 20 - 42, sn. 392 - 403, Z 2.1.1740 - 14.12.1745
str. 42 - 56, sn. 403 - 410, Z 1.1.1746 - 24.12.1749,
str. 56 - 72, sn. 410 - 418, Z 7.1.1750 - 30.12.1754,
str. 72 - 95, sn. 418 -429, Z 2.1.1755 - 28.12.1759
str. 95 - 118, sn.429 - 441, Z 3.1.1760 - 27.12.1764
str. 118 - 142, sn. 441 - 453, Z 5.1.1765 - 27.12.1769
str. 143 - 173, sn. 453 - 468, Z 2.1.1770 - 1772
Information about non register records
---
Provenance info
---
Text of the spine
---
Cover text
---
Title page text
---
Description of the damage
---
Localities
Bohostice / Bohostitz
Bukovany / Bukowan
Chraštice / Grosschrastitz
Chraštičky / Kleinchrastitz
Dolní Líšnice / Unterlischnitz / Líšnice, Dolní Lišnice
Holušice / Holuschitz
Kamenná / Kamena / Kamenné
Kletice / Kletitz
Kozárovice / Kozarowitz
Mýšlovice / Mejšlowitz / Mejšlovice
Na Čmíně / Čmín
Na Dole / Důl
Orlické Zlakovice / Worlik Zlakowitz / Zlakovice na pravém břehu Vltavy, Orlík-Žlakovice, Vorlické Zlakovice
Podskalí / Podskaly
Přední Chlum / Vorderchlum
Řeteč / Řetsch / Řeč
Sedlečko
Solenice / Solenitz
Svojšice / Swuschitz
Těchařovice / Těcharowitz
Těchnice / Technitz
Tušovice / Tuschowitz
Vystrkov / Wystrkow
Zbenice / Zbenitz
Zbenické Zlákovice / Zbenitz Zlakowitz / Zbenické Zlakovice, Zlakovice na levém břehu Vltavy, Zbenice-Žlakovice
Životice / Žiwotitz