Loading ...
Original name
VI.
District
Praha-západ
Provenance
Births / Index
---          
---          
Marriages / Index
---          
---          
Deaths / Index
1861 - 1915
---          
Physical state
unknown
Completeness
complete
State of damage
---
Register type
the book contains only a register
Language
---
Binding
---
Dimension
 
Number of pages
0
Number of sheets
256
Number of scans
257
Place of storage
Státní oblastní archiv v Praze
General description of the register
Při foliování vynechána čísla 114 a 115.

snímek folio od - do
2 - 9, 1 - 8, 19.1.1861 - 30.12.1861
9 - 15, 8 - 14, 9.1.1862 - 27.11.1862
15 - 22, 14 - 21, 19.1.1863 - 31.12.1863
22 - 29, 21 - 28, 3.1.1864 - 25.12.1864
29 - 35, 28 - 34, 11.1.1865 - 26.12.1865
35 - 40, 34 - 39, 3.1.1866 - 29.12.1866
41 - 44, 40 - 43, 22.1.1867 - 11.12.1867
44 - 48, 43 - 47, 22.1.1868 - 23.12.1868
48 - 52, 47 - 51, 6.1.1869 - 31.12.1869
53 - 58, 52 - 57, 28.1.1870 - 12.12.1870
58 - 64, 57 - 63, 29.1.1871 - 21.12.1871
64 - 68, 63 - 67, 1.2.1872 - 16.12.1872
68 - 74, 67 - 73, 12.1.1873 - 30.12.1873
74 - 79, 73 - 78, 4.1.1874 - 26.12.1874
79 - 84, 78 - 83, 11.1.1875 - 31.12.1875
84 - 90, 83 - 89, 3.1.1876 - 21.12.1876
90 - 95, 89 - 94, 1.1.1877 - 14.12.1877
96 - 100, 95 - 99, 6.1.1878 - 11.12.1878
100 - 107, 99 - 106, 28.1.1879 - 18.12.1879
107 - 112, 106 - 111, 2.2.1880 - 15.12.1880
112 - 118, 111 - 119, 29.1.1881 - 22.12.1881
118 - 122, 119 - 123, 13.1.1882 - 28.10.1882
122 - 126, 123 - 127, 21.1.1883 - 25.12.1883
126 - 130, 127 - 131, 8.1.1884 - 19.12.1884
130 - 134, 131 - 135, 8.1.1885 - 12.12.1885
134 - 139, 135 - 140, 3.1.1886 - 30.12.1886
140 - 143, 141 - 144, 4.1.1887 - 29.12.1887
144 - 148, 145 - 149, 6.1.1888 - 30.12.1888
148 - 152, 149 - 153, 6.1.1889 - 23.12.1889
152 - 156, 153 - 157, 3.1.1890 - 15.12.1890
157 - 160, 158 - 161, 9.1.1891 - 31.12.1891
161 - 167, 162 - 168, 17.1.1892 - 31.12.1892
168 - 172, 168 - 173, 4.1.1893 - 24.12.1893
172 - 176, 173 - 177, 2.1.1894 - 30.12.1894
176 - 180, 177 - 181, 1.1.1895 - 31.12.1895
180 - 183, 181 - 184, 30.1.1896 - 19.12.1896
183 - 187, 184 - 188, 11.1.1897 - 3.12.1897
187 - 191, 188 - 192, 22.1.1898 - 30.12.1898
191 - 195, 192 - 196, 6.1.1899 - 27.12.1899
195 - 199, 196 - 200, 9.1.1900 - 30.11.1900
199 - 202, 200 - 203, 16.1.1901 - 28.12.1901
202 - 204, 203 - 205, 23.1.1902 - 27.12.1902
204 - 208, 205 - 209, 18.1.1903 - 27.12.1903
209 - 211, 210 - 212, 9.1.1904 - 31.12.1904
212 - 215, 213 - 216, 1.1.1905 - 25.12.1905
215 - 218, 216 - 219, 7.1.1906 - 25.12.1906
218 - 221, 219 - 222, 4.1.1907 - 25.12.1907
221 - 224, 222 - 225, 27.1.1908 - 30.12.1908
225 - 231, 226 - 232, 8.1.1909 - 3.12.1909
231 - 234, 232 - 235, 16.1.1910 - 23.12.1910
234 - 238, 235 - 239, 25.1.1911 - 31.12.1911
238 - 242, 239 - 243, 3.1.11912 - 16.12.1912
242 - 247, 243 - 248, 10.1.1913 - 27.12.1913
247 - 252, 248 - 253, 17.1.1914 - 29.11.1914
252 - 255, 253 - 256, 7.1.1915 - 31.7.1915
Information about non register records
---
Provenance info
---
Text of the spine
---
Cover text
---
Title page text
---
Description of the damage
---
Localities
Dolní Břežany / Unterbřežan / Břežany
Hodkovice / Hodkowitz
Lhota
Libeň / Lieben
Zalužanka / Závisť
Zlatníky / Zlatnik