snímek, folio, od - do
3 - 6, 1 - 4, 11.2.1861 - 19.11.1861
6 - 16, 4 - 14, 26.1.1892 - 28.11.1862
16 - 26, 14 - 24, 7.1.1863 - 24.11.1863
27 - 31, 25 - 29, 1.2.1864 - 13.9.1864
31 - 37, 29 - 35, 7.2.1865 - 28.11.1865
37 - 44, 35 - 42, 7.1.1866 - 27.11.1866
45 - 50, 43 - 48, 21.1.1867 - 19.11.1867
51 - 58, 49 - 56, 28.1.1868 - 24.11.1868
58 - 67, 56 - 65, 10.1.1869 - 23.11.1869
67 - 76, 65 - 74, 10.1.1870 - 22.11.1870
77 - 83, 75 - 81, 24.1.1871 - 29.11.1871
84 - 90, 82 - 88, 8.4.1872 - 18.11.1872
91 - 98, 89 - 96, 7.1.1873 - 25.11.1873
99 - 106, 97 - 104, 13.1.1874 - 17.11.1874
106 - 115, 104 - 113, 20.4.1875 - 15.11.1875
116 - 123, 114 - 121, 18.1.1876 - 14.11.1876
123 - 127, 121 - 125, 16.1.1877 - 12.11.1877
128 - 132, 126 - 130, 29.1.1878 - 25.11.1878
133 - 137, 131 - 135, 4.2.1879 - 25.11.1879
138 - 143, 136 - 141, 12.1.1880 - 23.11.1880
144 - 148, 142 - 146, 15.1.1881 - 15.11.1881
148 - 157, 146 - 155, 31.1.1882 - 21.11.1882
157 - 166, 155 - 164, 29.4.1883 - 27.11.1883
166 - 171, 164 - 169, 3.2.1884 - 10.11.1884
171 - 177, 169 - 175, 11.1.1885 - 16.11.1885
178 - 183, 176 - 180, 26.1.1886 - 21.11.1886
(folio 177 použito matrikářem 2x)
184 - 188, 181 - 185, 10.1.1887 - 22.11.1887
188 - 196, 185 - 193, 22.1.1888 - 18.11.1888
196 - 200, 193 - 197, 7.1.1889 - 18.11.1889
200 - 204, 197 - 201, 26.5.1890 - 24.11.1890
205 - 210, 202 - 207, 7.1.1891 - 24.11.1891
210 - 215, 207 - 212, 23.2.1892 - 14.11.1892
215 - 221, 212 - 218, 14.1.1893 - 21.11.1893
222 - 225, 219 - 222, 8.1.1894 - 12.11.1894
225 - 227, 222 - 224, 22.1.1895 - 26.11.1895
228 - 232, 225 - 229, 20.1.1896 - 24.11.1896
233 - 238, 230 - 235, 8.2.1897 - 23.11.1897
238 - 243, 235 - 240, 22.2.1898 - 15.11.1898
243 - 250, 240 - 247, 9.1.1899 - 27.11.1899
250 - 256, 247 - 253, 9.1.1900 - 12.11.1900