Loading ...
Original name
VII.
District
Kladno
Provenance
Births / Index
---          
---          
Marriages / Index
---          
---          
Deaths / Index
1808 - 1833
---          
Physical state
unknown
Completeness
complete
State of damage
---
Register type
the book contains only a register
Language
---
Binding
---
Dimension
23x26
Number of pages
0
Number of sheets
189
Number of scans
167
Place of storage
Státní oblastní archiv v Praze
General description of the register
Družec
1808 fol.1-2 (4-5)
1809 fol.2-3 (5-6)
1810 fol.3-4 (6-7)
1811 fol.4-5 (7-8)
1812-1813 fol.5 (8)
1814 fol.5-6 (8-9)
1815 fol.6-7 (9-10)
1816 fol.7 (10)
1817 fol.8-9 (11-12)
1818 fol.9-10 (12-13)
1819 fol.10-11 (13-14)
1820 fol.11-12 (14-15)
1821 fol.13-14 (16-17)
1822 fol.14-17 (17-20)
1823 fol.17 (20)
1824 fol.18-19 (21-22)
1825 fol.19-20 (22-23)
1826 fol.20-23 (23-26)
1827 fol.23-25 (26-28)
1828 fol.25-28 (28-31)
1829 fol.28-30 (31-33)
1830 fol.31-33 (34-36)
1831 fol.33-35 (36-38)
1832 fol.35-36 (38-39)

Velká Dobrá
1808-1809 fol.37 (40)
1810 fol.37-38 (40-41)
1811-1812 fol.38 (41)
1813 fol.38-39 (41-42)
1814 fol.39 (42)
1815 fol.39-40 (42-43)
1816 fol.40 (43)
1817 fol.40-41 (43-44)
1818 fol.41 (44)
1819 fol.41-42 (44-45)
1820 fol.42 (45)
1821 fol.42-43 (45-46)
1822 fol.43 (46)
1823 fol.43-44 (46-47)
1824 fol.44-45 (47-48)
1825 fol.45 (48)
1826 fol.45-46 (48-49)
1827 fol.46-47 (49-50)
1828 fol.47-48 (50-51)
1829 fol.49-50 (52-53)
1830 fol.50 (53)
1831 fol.50-51 (53-54)
1832 fol.51-54 (54-57)
1833 fol.54-55 (57-58)

Doksy
1808-1809 fol.123 (100)
1810 fol.124 (101)
1811 fol.124-125 (101-102)
1812 fol.125 (102)
1813 k tomuto roku není zápis
1814 fol.125-126 (102-103)
1815 fol.126 (103)
1816 fol.126-127 (103-104)
1817 fol.127 (104)
1818 fol.127-128 (104-105)
1819 fol.128 (105)
1820 fol.128-129 (105-106)
1821 fol.130 (107)
1822 fol.130-131 (107-108)
1823 fol.131 (108)
1824-1825 fol.132 (109)
1826 fol.132-134 (109-111)
1827 fol.134-135 (111-112)
1828 fol.135-139 (112-116)
1829 fol.139-140 (116-117)
1830 fol.140-141 (117-118)
1831 fol.141-142 (118-119)
1832 fol.142-143 (119-120)
1832 fol.68 (59)
1833 fol.68-69 (59-60)

Dolní Bezděkov
1808-1810 fol.144 (121)
1811-1812 nejsou zápisy
1813-1814 fol.144 (121)
1815-1816 nejsou zápisy
1817 fol.144-145 (121-122)
1818 k tomuto roku není zápis
1819-1821 fol.145 (122)
1822-1823 fol.146 (123)
1824-1826 fol.147 (124)
1827 k tomuto roku není zápis
1828 fol.147 (124)
1829 k tomuto roku není zápis
1830-1831 fol.148 (125)
1831 fol.82 (65)
1832 fol.82-83 (65-66)
1833 fol.83-84 (66-67)

Malá Dobrá
1808-1810 fol.88 (68)
1811 fol.88-89 (68-69)
1812-1813 fol.89 (69)
1814 fol.89-90 (69-70)
1815 k tomuto roku není zápis
1816 fol.90-91 (70-71)
1817 fol.91 (71)
1818-1819 fol.92 (72)
1820 fol.93 (73)
1821 fol.93-94 (73-74)
1822 fol.94-95 (74-75)
1823 fol.95 (75)
1824 fol.95-96 (75-76)
1825 fol.96 (76)
1826 fol.97-98 (77-78)
1827 fol.98-99 (78-79)
1828 fol.100-101 (80-81)
1829 fol.102 (82)
1830 fol.102-103 (82-83)
1831 fol.103-105 (83-85)
1832 fol.105-106 (85-86)
1833 fol.106-107 (86-87)

Žilina
1808 fol.151 (128)
1809 fol.151-152 (128-129)
1810 fol.152 (129)
1811-1812 fol.153 (130)
1813 fol.153-154 (130-131)
1814 fol.154 (131)
1815 fol.154-155 (131-132)
1816 fol.155 (132)
1817-1818 fol.156 (133)
1819 fol.156-157 (133-134)
1820 fol.157-158 (134-135)
1821 fol.158-159 (135-136)
1822 fol.159-160 (136-137)
1823 fol.161-162 (138-139)
1824 fol.162-163 (139-140)
1825 fol.163-164 (140-141)
1826 fol.164-165 (141-142)
1827 fol.165-168 (142-145)
1828 fol.168-171 (145-148)
1829 fol.171-172 (148-149)
1830 fol.172-173 (149-150)
1831 fol.173-174 (150-151)
1832 fol.110, 174 (88,151)
1833 fol.111-112 (89-90)

Lhota
1808-1809 fol.177 (153)
1810 fol.178 (154)
1811 fol.178-179 (154-155)
1812-1813 fol.179 (155)
1814 fol.179-180 (155-156)
1815 fol.180 (156)
1816 fol.180-181 (156-157)
1817-1818 fol.181 (157)
1819 fol.182 (158)
1820-1821 fol.183 (159)
1822 fol.183-184 (159-160)
1823 fol.184 (160)
1824 fol.184-185 (160-161)
1825 fol.185-186 (161-162)
1826 fol.186-187 (162-163)
1827 fol.188 (164)
1828 fol.188-189 (164-165)
1828 fol.114-115 (91-92)
1829 fol.115-117 (92-94)
1830 fol.117-118 (94-95)
1831 fol.118-119 (95-96)
1832 fol.119 (96)
1833 fol.119-122 (96-99)

Kolský mlýn, Turyň, Mrákavy
1808-1809 fol.149 (126)
1810-1812 Nejsou zápisy
1813-1815 fol.149 (126)
1816 Nejsou zápisy
1817 fol.149 (126)
1818 fol.149-150 (126-127)
1819 Nejsou zápisy
1820,1822-1823 fol.150 (127)
1821,1824-1826 Nejsou zápisy
1827,1832 fol.175 (152)
1828-1831,1833 Nejsou zápisy

Prázdná fol.: 56-67, 70-73, 78-81, 85-87, 108-109, 113, 176
Information about non register records
---
Provenance info
---
Text of the spine
---
Cover text
---
Title page text
---
Description of the damage
---
Localities
Doksy / Doges
Dolní Bezděkov / Unterbezděkow
Družec / Družetz
Kolský mlýn
Lhota
Malá Dobrá / Kleindobra
Mrákavy
Ploskov
Turyň
Velká Dobrá / Grossdobra
Žilina