Loading ...
Original name
 
District
Příbram
Provenance
Births / Index
1785 - 1814
---          
Marriages / Index
---          
---          
Deaths / Index
---          
---          
Physical state
unknown
Completeness
complete
State of damage
---
Register type
the book contains only a register
Language
---
Binding
---
Dimension
 
Number of pages
0
Number of sheets
0
Number of scans
139
Place of storage
Státní oblastní archiv v Praze
General description of the register
BUKOVANY,SEDLEČKO, pag. 1 – 12, sn. 4 – 15, N 10.1.1785 - 21.1.1809
DŮL, pag. 13, sn. 16, N 19.6.1787 - 17.10.1811
HOLUŠICE, pag. 15 – 22, sn. 17 – 24, N 16.1.1785 - 18.4.1814
KAMENNÁ, pag. 23, sn. 25, N 26.4.1786 - 19.12.1813
KLETICE, pag. 25 – 28, sn. 26 – 29, N 7.6.1785 - 11.4.1814
KOZÁROVICE, pag. 31 – 48, sn. 30 – 47, N 19.1.1785 - 4.1.1808
CHRAŠTICE, pag. 48 – 56, sn. 48 – 55, N 3.4.1785 - 17.6.1814
CHRAŠTIČKY, pag. 57 – 64, sn. 56 – 63, N 17.1.1785 - 15.4.1808
MYŠLOVICE a ČMÍN, pag. 65 – 71, sn. 64 – 70, N 15.2.1785 - 10.2.1814
Za posledním záznamem vložený záznam křtu N 27.9.1806 Smolotely č. 25 a Myšlovice č. 6 Anna Zoubková vulgo Vaněčková - vytaženo roku 1837 z Hbitské matriky Lit. A str. 323
ŘETEČ, pag. 73 – 76, sn. 71 – 74, N 7.7.1785 - 26.6.1810
SVOJŠICE, pag. 77 – 83, sn. 75 – 81, N 22.7.1785 - 29.5.1814
TĚCHAŘOVICE, pag. 87 – 94, sn. 83 – 90, N 28.3.1785 - 21.5.1814
TUŠOVICE, pag. 95 – 107, sn. 91 – 103, N 6.3.1785 - 4.5.1814
ZÁLUŽANY, pag. 109 – 110, sn. 104 – 105, N 12.1.1785 - 8.7.1814
BUKOVANY, pag. 111 – 113, sn. 106 – 108, N 4.3.1809 - 27.3.1814
KOZÁROVICE, pag. 114 – 120, sn. 109 – 115, N 1.2.1808 - 26.7.1814
CHRAŠTIČKY, pag. 122 – 125, sn. 116 – 119, N 11.6.1808 - 31.5.1814
ŘETEČ, pag. 126, sn. 120, N 11.12.1810 - 30.6.1814
ZBENICE, pag. 127 – 143, sn. 121 – 137, N 20.1.1785 - 10.7.1814
ŽIVOTICE, pag. 141, sn. 135, N 31.3.1785-16.3.1786
ZBENICE, pag. 141 - 143, sn. 135-137, N 18.11.1809-10.7.1814
Information about non register records
---
Provenance info
---
Text of the spine
---
Cover text
---
Title page text
---
Description of the damage
---
Localities
Bukovany / Bukowan
Chraštice / Grosschrastitz
Chraštičky / Kleinchrastitz
Holušice / Holuschitz
Kamenná / Kamena / Kamenné
Kletice / Kletitz
Kozárovice / Kozarowitz
Mýšlovice / Mejšlowitz / Mejšlovice
Na Čmíně / Čmín
Řeteč / Řetsch / Řeč
Sedlečko
Svojšice / Swuschitz
Těchařovice / Těcharowitz
Tušovice / Tuschowitz
Zbenice / Zbenitz