Loading ...
Original name
IX.
District
Kladno
Provenance
Births / Index
---          
---          
Marriages / Index
1852 - 1876
---          
Deaths / Index
---          
---          
Physical state
unknown
Completeness
complete
State of damage
---
Register type
the book contains only a register
Language
---
Binding
---
Dimension
 
Number of pages
287
Number of sheets
0
Number of scans
285
Place of storage
Státní oblastní archiv v Praze
General description of the register
Lokality Žilina a Lhota s přesahem zápisů do roku 1877.
1853-1877 Žilina
1852-1877 Lhota

Družec
1/1852-7/1852 fol.1-4 (4-7)
8/1853-11/1853 fol.4-6 (7-9)
4/1854-11/1854 fol.7-8 (10-11)
1855 Nejsou zápisy
1/1856-11/1856 fol.8-11 (11-14)
6/1857-11/1857 fol.12-14 (15-17)
2/1858-8/1858 fol.14-17 (17-20)
2/1859-11/1859 fol.18-20 (21-23)
1/1860-11/1860 fol.21-25 (24-28)
1/1861-11/1861 fol.25-29 (28-32)
2/1862-11-1862 fol.29-32 (32-35)
1/1863-9/1863 fol.32-33 (35-36)
1/1864-11/1864 fol.34-36 (37-39)
2/1865-7/1865 fol.36-37 (39-40)
1/1866,6/1866 fol.38 (41)
1/1867-11/1867 fol.38-40 (41-43)
1/1868-9/1868 fol.40-43 (43-46)
1/1869-11/1869 fol.43-47 (46-50)
1/1870-11/1870 fol.47-50 (50-53)
1/1871-9/1871 fol.51-52 (54-55)
2/1872-11/1872 fol.52-56 (55-59)
5/1873-11/1873 fol.56-59 (59-62)
1/1874-11/1874 fol.124-126 (127-129)
2/1875-10/1875 fol.126-127 (129-130)
2/1876-9/1876 fol.128-129 (131-132)
5/1877 fol.129 (132) Zápis je přes časový rozsah matriky

Žilina
1/1853,8/1853 fol.60 (63)
6/1853,10/1853 fol.61 (64)
1854 Nejsou zápisy
1/1855 fol.62 (65)
1/1856,5/1856 fol.62-63 (65-66)
1/1857-11/1857 fol.63-65 (66-68)
1/1858-11/1858 fol.65-70 (68-73)
2/1859-11/1859 fol.71-73 (74-76)
1/1860-11/1860 fol.73-77 (76-80)
2/1861-4/1861 fol.77-78 (80-81)
1/1862-10/1862 fol.78-81 (81-84)
2/1863-11/1863 fol.81-82 (84-85)
1/1864-10/1864 fol.83-84 (86-87)
1/1865-11/1865 fol.84-85 (87-88)
2/1866,7/1866 fol.86 (89)
2/1867,9/1867 fol.86-87 (89-90)
2/1868-11/1868 fol.87-88 (90-91)
4/1869-9/1869 fol.89-90 (92-93)
6/1870-11/1870 fol.90-92 (93-95)
1/1871-7/1871 fol.92-94 (95-97)
1/1872-11/1872 fol.94-95 (97-98)
1/1873-11/1873 fol.96-97 (99-100)
1/1874-9/1874 fol.97-99 (100-102)
7/1875-8/1875 fol.99 (102)
*7/1875 fol.127 (130)
1/1876-5/1876 fol.286-287 (282-283)
8/1877 fol.287 (283) Zápis je přes časový rozsah matriky

Velká Dobrá
2/1852,8/1852 fol.100 (103)
4/1853-11/1853 fol.101-103 (104-106)
2/1854 fol.103-104 (106-107)
2/1855-5/1855 fol.104-105 (107-108)
1856 Nejsou zápisy
11/1857 fol.105 (108)
8/1858 fol.106 (109)
1859 Nejsou zápisy
11/1860 fol.106 (109)
1/1861-11/1861 fol.107-108 (110-111)
1/1862-8/1862 fol.108-109 (111-112)
11/1863 fol.109 (112)
1/1864 fol.109-110 (112-113)
5/1865 fol.110 (113)
2/1866-11/1866 fol.111 (114)
2/1867-11/1867 fol.111-112 (114-115)
2/1868-11/1868 fol.112-113 (115-116)
4/1869 fol.113 (116)
1/1870,11/1870 fol.114 (117)
1/1871-11/1871 fol.114-116 (117-119)
1/1872-5/1872 fol.116-117 (119-120)
4/1873,7/1873 fol.117 (120)
1/1874-10/1874 fol.118-119 (121-122)
8/1875-11/1875 fol.119-120 (122-123)
2/1876-9/1876 fol.120-122 (123-125)

Prázdné fol.: 123

Malá Dobrá
9/1852-11/1852 fol.130-131 (133-134)
2/1853-11/1853 fol.131-132 (134-135)
1/1854,11/1854 fol.133 (136)
2/1855-11/1855 fol.134-135 (137-138)
1/1856-11/1856 fol.135-137 (138-140)
2/1857-8/1857 fol.137-138 (140-141)
8/1858-11/1858 fol.139-140 (142-143)
1/1859-5/1859 fol.140-141 (143-144)
1/1860-10/1860 fol.142-144 (145-147)
1/1861-10/1861 fol.144-148 (147-151)
1/1862-11/1862 fol.148-150 (151-153)
2/1863,4/1863 fol.150-151 (153-154)
6/1864-11/1864 fol.151-152 (154-155)
2/1865-10/1865 fol.152-154 (155-157)
1/1866,4/1866 fol.154 (157)
6/1867,10/1867 fol.155 (158)
1/1868-10/1868 fol.155-157 (158-160)
2/1869-11/1869 fol.157-159 (160-162)
2/1870-8/1870 fol.159-160 (162-163)
2/1871 fol.160 (163)
1/1872-10/1872 fol.160-162 (163-165)
1/1873-11/1873 fol.162-164 (165-167)
11/1873 fol.278 (274)
6/1874-9/1874 fol.278-279 (274-275)
2/1875-10/1875 fol.279-280 (275-276)
2/1876-7/1876 fol.280-281 (276-277)

Doksy
2/1852-10/1852 fol.165-167 (168-170)
1/1853-11/1853 fol.167-171 (170-174)
5/1854,11/1854 fol.172 (175)
11/1855 fol.173 (176)
11/1856 fol.174 (177)
2/1857-9/1857 fol.174-178 (177-181)
5/1858-11/1858 fol.178-179 (181-182)
1/1859-3/1859 fol.180-182 (183-185)
4/1860 fol.182-183 (185-186)
1/1861-8/1861 fol.183-185 (186-188)
5/1862-11/1862 fol.186-187 (189-190)
1/1863-9/1863 fol.188-189 (191-192)
2/1864-9/1964 fol.189-191 (192-194)
5/1865 fol.191 (194)
1/1866-11/1866 fol.191-192 (194-195)
2/1867-11/1867 fol.192-194 (195-197)
10/1868 fol.194 (197)
1/1869-8/1869 fol.194-196 (197-199)
2/1870-10/1870 fol.196-197 (199-200)
2/1871-7/1871 fol.198 (201)
1/1872-11/1872 fol.199-200 (202-203)
2/1873-10/1873 fol.200-202 (203-205)
2/1874-11/1874 fol.202-205 (205-208)
1/1875-4/1875 fol.205-206 (208-209)
10/1876-11/1876 fol.206-207 (209-210)

Prázdná fol.: 208-209

Lhota
5/1852 fol.210 (211)
1/1853-9/1853 fol.210-212 (211-213)
5/1854 fol.212 (213)
6/1855-10/1855 fol.213-214 (214-215)
1/1856-11/1856 fol.214-216 (215-217)
1/1857-10/1857 fol.216-217 (217-218)
7/1858,10/1858 fol.218 (219)
1/1859-11/1859 fol.219-224 (220-225)
1/1860-11/1860 fol.224-227 (225-228)
1/1861-4/1861 fol.227-228 (228-229)
1/1862-11/1862 fol.228-232 (229-233)
1/1863-11/1863 fol.233-234 (234-235)
5/1864,11/1864 fol.235 (236)
2/1865-7/1865 fol.235-236 (236-237)
5/1866,11/1866 fol.236 (237)
1/1867-8/1867 fol.237-238 (238-239)
1/1868-10/1868 fol.238-240 (239-241)
1/1869-11/1869 fol.240-241 (241-242)
2/1870-11/1870 fol.242-244 (243-245)
1/1871-11/1871 fol.244-246 (245-247)
5/1872-9/1872 fol.246-247 (247-248)
2/1873-10/1873 fol.248-249 (249-250)
1/1874-8/1874 fol.249-250 (250-251)
1/1875-11/1875 fol.250-252 (251-253)
1/1876-11/1876 fol.252-253 (253-254)
6/1877,8/1877 fol.254 (255) Zápis je přes časový rozsah matriky

Prázdná fol.: 255-259

Dolní Bezděkov
8/1852 fol.260 (256)
1/1853-10/1853 fol.260-261 (256-257)
1854-1856 Nejsou zápisy
1/1857-2/1857 fol.261-262 (257-258)
1/1858-2/1858 fol.262-264 (258-260)
10/1859-11/1859 fol.264-265 (260-261)
2/1860 fol.265 (261)
1861 Nejsou zápisy
3/1862-8/1862 fol.266-267 (262-263)
5/1863-11/1863 fol.267-269 (263-265)
1864-1865 Nejsou zápisy
2/1866-11/1866 fol.269 (265)
2/1867,7/1867 fol.270 (266)
2/1868-11/1868 fol.270-271 (266-267)
9/1869,11/1869 fol.271-272 (267-268)
7/1870,10/1870 fol.272 (268)
2/1871 fol.273 (269)
5/1872-11/1872 fol.273-274 (269-270)
1/1873 fol.275 (271)
2/1874,11/1874 fol.275 (271)
10/1875,11/1875 fol.275-276 (271-272)
2/1876-8/1876 fol.276-277 (272-273)

Mrákavy
1/1852,11/1852 fol.282 (278)
1853-1861 Nejsou zápisy
10/1862 fol.284 (280)
1863-1871 Nejsou zápisy
5/1872 fol.285 (281)
1873-1875 Nejsou zápisy
11/1876 fol.285 (281)

Turyň
6/1858 fol.283 (279)
1852-1857,1859 Nejsou zápisy
1/1860 fol.283 (279)
1861-1876 Nejsou zápisy

Kolský mlýn
1852-1860 Nejsou zápisy
9/1861 fol.284 (280)
1862-1863 Nejsou zápisy
10/1864 fol.285 (281)
1865-1876 Nejsou zápisy

Prázdná str. 126
Information about non register records
---
Provenance info
---
Text of the spine
---
Cover text
---
Title page text
---
Description of the damage
---
Localities
Doksy / Doges
Dolní Bezděkov / Unterbezděkow
Družec / Družetz
Kolský mlýn
Lhota
Malá Dobrá / Kleindobra
Mrákavy
Turyň
Velká Dobrá / Grossdobra
Žilina