Loading ...
Original name
B
District
Příbram
Provenance
Births / Index
1818 - 1830
---          
Marriages / Index
---          
---          
Deaths / Index
---          
---          
Physical state
unknown
Completeness
complete
State of damage
---
Register type
the book contains only a register
Language
partly czech, partly german and partly latin
Binding
---
Dimension
22,5 x 34,5
Number of pages
0
Number of sheets
0
Number of scans
208
Place of storage
Státní oblastní archiv v Praze
General description of the register
Dolní Hbity 2 1818-1830

Dolní Hbity 1/1818 - 5/1827 pag 1 - 14(13a-c) scan <7-24>
Horní Hbity 1/1818 - 12/1828 pag 15 - 37 scan <25-47>
Káciň 3/1818 - 11/1828 pag 38 - 52 scan <48-62>
Jablonná 2/1818 - 7/1827 pag 53 - 71 scan <63-81>
Placy 1/1819 - 5/1830 pag 72 - 73 scan <82-83>
Jelence 1/1818 - 5/1830 pag 74 - 88 scan <84-98>
Luhy 1/1818 - 12/1828 pag 91 - 115 scan <99-123>
Vápenice 3/1825 pag 116 scan <124>
Třtí 4/1818 - 8/1829 pag 118-121 scan <125-128>
Kaliště 11/1818 - 2/1830 pag 122 - 125 scan <129-132>
Větrov 2/1818 - 8/1829 pag 130 - 141 (140a-c) scan <133-148>
Nepřejov 6/1818 - 11/1827 pag 142 - 153 scan <149-160>
Líšnice 5/1818 - 10/1828 pag 154 - 160 scan <161-167>
Smolotele 1/1818 - 2/1827 pag 161 - 197 scan <168-204>
Dalskabáty 1/1818 - 6/1824 pag 198 - 199 scan <205-206>
Prázdné listy: 89 , 90 . 117 , 126 , 127 , 128 , 129
Information about non register records
---
Provenance info
---
Text of the spine
---
Cover text
---
Title page text
---
Description of the damage
---
Localities
Dalskabáty / Dlaskova
Dolní Hbity / Unterhbit / Dolní Hbyty, Dolní Tbity
Horní Hbity / Oberhbit / Horní Hbyty, Horní Tbity
Horní Líšnice / Oberlischnitz / Hořejší Lišnice, Horní Lišnice
Jablonná / Jablona / Jabloná
Jelence / Jelenetz / Jelenec
Káciň / Kačin / Kačín
Kaliště / Kalischt / Kališť
Luhy / Luh
Nepřejov / Nepřejow
Placy / Plac, Plavec
Smolotely / Smolotel
Třtí / Třti
Vápenice / Wapenitz
Větrov / Wětrow