Loading ...
Original name
A
District
Kutná Hora
Provenance
Births / Index
---          
---          
Marriages / Index
1879 - 1908
---          
Deaths / Index
---          
---          
Physical state
unknown
Completeness
complete
State of damage
---
Register type
the book contains only a register
Language
---
Binding
---
Dimension
 
Number of pages
0
Number of sheets
0
Number of scans
474
Place of storage
Státní oblastní archiv v Praze
General description of the register
Chrastice, Skryje 1879-1906
Tuchov 1879-1905
Žlebská Lhotka 1881-1906
Horky 1892-1901


pag. 147 – 148 neobsazeny
pag. 150 neobsazena
pag. 157 – 158 neobsazeny
pag. 284 – 285 neobsazeny
pag. 288 – 289 neobsazeny
pag. 305 – 306 neobsazeny
pag. 317 neobsazena
pag. 320 neobsazena
pag. 327 – 330 neobsazeny
pag. 399 neobsazena – chyba foliace
pag. 424 neobsazena
pag. 468-469 neobsazeny
pag. 472 neobsazena

Horky 2/1892 – 10/1892, 161, pag. 159
9/1895, 161, pag. 159
5/1901, 162, pag. 160

Hostačov 7/1879, 163, pag. 161
2/1880 – 8/1880, 163-164, pag. 161-162
4/1882 – 10/1882, 164-165, pag. 162-163
2/1883, 165, pag. 163
1/1884, 165, pag. 163
2/1886 – 11/1886, 166, pag. 164
2/1890 – 5/1890, 167, pag. 165
2/1891 – 11/1891, 168-169, pag. 166-167
5/1894 – 9/1894, 169-170, pag. 167-168
5/1896, 170, pag. 168
3/1897, 171, pag. 169
2/1898, 171, pag. 169
1/1899 – 2/1899, 171-172, pag. 169-170
1/1900, 172, pag. 170
2/1900 – 11/1900, 222-223, pag. 220-221
2/1901 – 11/1901, 223-224, pag. 221-222
4/1902 – 11/1902, 224-225, pag. 222-223
7/1903, 225, pag. 223
2/1904 – 7/1904, 225-226, pag. 223-224
5/1905 – 11/1905, 226, pag. 224
2/1906 – 9/1906, 317, pag. 318
5/1907, 318, pag. 319
5/1908 – 10/1908, 318, pag. 319

Hostovlice 2/1879 – 8/1879, 173-174, pag. 171-172
1/1880 – 11/1880, 174-176, pag. 172-174
2/1881 – 11/1881, 176-177, pag. 174-175
1/1882 – 11/1882, 178-181, pag. 176-179
1/1883 – 10/1883, 181-182, pag. 179-180
2/1884 – 11/1884, 182-183, pag. 180-181
1/1886 – 11/1886, 184-186, pag. 182-184
2/1887 – 5/1887, 187, pag. 185
5/1888 – 8/1888, 187-188, pag. 185-186
1/1889 – 8/1889, 188-189, pag. 186-187
1/1890 – 10/1890, 190-192, pag. 188-190
5/1892 – 9/1892, 193-194, pag. 191-192
1/1893 – 9/1893, 195-197, pag. 193-195
1/1894 – 10/1894, 198-199, pag. 196-197
2/1895 – 11/1895, 200-202, pag. 198-200
1/1896 – 10/1896, 202-205, pag. 200-203
6/1897 – 11/1897, 205-207, pag. 203-205
5/1898 – 6/1898, 207-208, pag. 205-206
1/1899 – 11/1899, 208-210, pag. 206-208
7/1900, 210, pag. 208
1/1901 – 10/1901, 210-212, pag. 208-210
1/1902 – 11/1902, 213-214, pag. 211-212
1/1903 – 8/1903, 214-215, pag. 212-213
5/1904 – 11/1904, 215-217, pag. 213-215
3/1905 – 11/1905, 217-218, pag. 215-216
5/1906 – 12/1906, 218-220, pag. 216-218
1/1907 – 9/1907, 220-222, pag. 218-220
3/1908 – 11/1908, 464-465, pag. 470-471

Chrastice 2/1879, 154, pag. 151
2/1880, 154, pag. 151
1/1881, 154, pag. 151
2/1885 – 11/1885, 155, pag. 152
1/1890, 155, pag. 152
1/1891 – 7/1891, 156, pag. 153
7/1892, 156, pag. 153
7/1893, 157, pag. 154
2/1896 – 6/1896, 157-158, pag. 154-155
5/1900 – 6/1900, 158, pag. 155
6/1903, 159, pag. 156
10/1905, 159, pag. 156
9/1906, 159, pag. 156

Kamenné mosty 7/1879, 233, pag. 231
5/1882, 233, pag. 231
1/1883 – 10/1883, 233-234, pag. 231-232
11/1885, 235, pag. 233
2/1886, 235, pag. 233
9/1887, 236, pag. 234
2/1888 – 9/1888, 236-237, pag. 234-235
9/1890, 238, pag. 236
2/1892 – 6/1892, 238-239, pag. 236-237
4/1893 – 5/1893, 239-240, pag. 237-238
8/1894 – 10/1894, 240-241, pag. 238-239
1/1895 – 9/1895, 241-242, pag. 239-240
9/1896, 243, pag. 241
5/1897 – 10/1897, 243-244, pag. 241-242
9/1898, 244, pag. 242
4/1899 – 5/1899, 245, pag. 243
1/1900 – 9/1900, 245-246, pag. 243-244
1/1902 – 9/1902, 247, pag. 245
4/1903 – 9/1903, 248-249, pag. 246-247
6/1904, 249, pag. 247
5/1905 – 9/1905, 249-250, pag. 247-248
9/1906, 250-251, pag. 248-249
7/1907 – 9/1907, 251, pag. 249
9/1908, 251-252, pag. 249-250

Koudelov, Skovice7/1879 – 10/1879, 426, pag. 431
10/1880, 426-427, pag. 431-432
2/1881 – 7/1881, 427-428, pag. 432-433
5/1882 – 11/1882, 428, pag. 433
11/1883, 428, pag. 433
2/1884 – 10/1884, 429, pag. 434
2/1885 – 8/1885, 429-430, pag. 434-435
9/1886 – 11/1886, 430, pag. 435
5/1888, 431, pag. 436
5/1889 – 7/1889, 432-433, pag. 437-438
5/1890 – 11/1890, 433-434, pag. 438-439
4/1891 – 11/1891, 435, pag. 440
2/1892 – 6/1892, 436, pag. 441
10/1893 – 11/1893, 437, pag. 442
5/1894 – 12/1894, 438, pag. 443
1/1896 – 7/1896, 439, pag. 444
5/1897, 440, pag. 445
5/1898, 440, pag. 445
9/1899 – 11/1899, 227, pag. 225
6/1900 – 9/1900, 227-228, pag. 225-226
9/1903, 229, pag. 227
5/1904 – 7/1904, 229-230, pag. 227-228
2/1905 – 7/1905, 230-231, pag. 228-229
5/1906 – 9/1906, 231-232, pag. 229-230
1/1907 – 5/1907, 232, pag. 230
5/1908, 232, pag. 230
5/1908, 152, pag. 149

Lhotka 11/1893, 467, pag. 473
5/1896 – 10/1896, 467-468, pag. 473-474
2/1897, 468, pag. 474
2/1898 – 8/1898, 469-470, pag. 475-476
5/1899, 470, pag. 476
7/1901, 470, pag. 476
9/1902, 471, pag. 477
9/1903 – 10/1903, 471-472, pag. 477-478
5/1904, 472, pag. 478
7/1905 – 11/1905, 472-473, pag. 478-479
6/1906, 473, pag. 479

Licoměřice 11/1879, 261, pag. 259
4/1880 – 10/1880, 261, pag. 259
5/1881, 262, pag. 260
5/1882 – 6/1882, 262-263, pag. 260-261
1/1883 – 9/1883, 263-264, pag. 261-262
8/1885 – 9/1885, 264-265, pag. 262-263
3/1886 – 10/1886, 265, pag. 263
2/1887 – 11/1887, 266, pag. 264
8/1888, 267, pag. 265
2/1889, 267, pag. 265
7/1890 – 11/1890, 268-269, pag. 266-267
1/1891 – 2/1891, 269-270, pag. 267-268
1/1893 – 11/1893, 270-272, pag. 268-270
5/1895 – 11/1895, 272, pag. 270
7/1896, 420, pag. 425
11/1897, 420, pag. 425
5/1899, 421, pag. 426
11/1900, 422, pag. 427
9/1901 – 11/1901, 422, pag. 427
1/1902 – 2/1902, 423, pag. 428
10/1903, 424, pag. 429
2/1904 – 5/1904, 424-425, pag. 429-430
5/1905, 425, 430
11/1905, 287, pag. 286
1/1906 – 9/1906, 287, pag. 286
11/1906, 423, pag. 428
2/1907 – 5/1907, 287-288, pag. 286-287
2/1908, 288, pag. 287

Lipovec 6/1879, 273, pag. 271
4/1880 – 10/1880, 273, pag. 271
2/1881, 274, pag. 272
2/1882 – 10/1882, 274, pag. 272
1/1883, 275, pag. 273
2/1888, 276, pag. 274
8/1890, 276, pag. 274
8/1891 – 10/1891, 277, pag. 275
8/1892, 277, pag. 275
10/1893, 278, pag. 276
2/1895 – 9/1895, 278-279, pag. 276-277
2/1896 – 10/1896, 279-281, pag. 277-279
11/1898, 281, pag. 279
2/1899 – 5/1899, 281-282, pag. 279-280
11/1900, 282, pag. 280
2/1901 – 5/1901, 282-283, pag. 280-281
2/1902, 283, pag. 281
2/1904 – 9/1904, 283-284, pag. 281-282
1/1905 – 6/1905, 284-285, pag. 282-283
5/1906, 285, pag. 283
5/1908 – 6/1908, 285, pag. 283

Okřesaneč 2/1879 – 11/1879, 387, pag. 391
4/1880 – 8/1880, 388, pag. 392
2/1881 – 9/1881, 388-389, pag. 392-393
2/1882 – 11/1882, 389, pag. 393
1/1884 – 5/1884, 390, pag. 394
2/1886 – 10/1886, 391-392, pag. 395-396
9/1887 – 11/1887, 392, pag. 396
1/1888 – 5/1888, 393-394, pag. 397-398
1/1889 – 10/1889, 395, pag. 400
8/1890 – 10/1890, 396-397, pag. 401-402
2/1891 – 6/1891, 397-398, pag. 402-403
1/1892 – 11/1892, 399, pag. 404
7/1893, 400, pag. 405
2/1894 – 10/1894, 400-402, pag. 405-407
2/1895 – 11/1895, 402-404, pag. 407-409
8/1896 – 10/1896, 404-405, pag. 409-410
2/1897, 405, pag. 410
6/1898 – 10/1898, 406-407, pag. 411-412
4/1899 – 9/1899, 407-409, pag. 412-414
1/1900 – 11/1900, 409-410, pag. 414-415
1/1901 – 11/1901, 410-411, pag. 415-416
2/1902 – 6/1902, 412, pag. 417
1/1904 – 10/1904, 412-413, pag. 417-418
2/1905 – 10/1905, 413-414, pag. 418-419
1/1906 – 9/1906, 414-416, pag. 419-421
1/1907 – 9/1907, 417, pag. 422
8/1908 – 9/1908, 418, pag. 423

Skryje 2/1879 – 10/1879, 290, pag. 290
7/1880, 290, pag. 290
2/1881 – 7/1881, 290-291, pag. 290-291
7/1882, 291, pag. 291
2/1884 – 11/1884, 291-292, pag. 291-292
2/1885 – 7/1885, 292-293, pag. 292-293
1/1886 – 6/1886, 293, pag. 293
2/1887, 294, pag. 294
2/1888, 294, pag. 294
2/1889 – 10/1889, 295-296, pag. 295-296
5/1890 – 11/1890, 296-297, pag. 296-297
2/1891, 297, pag. 297
1/1893 – 8/1893, 298-299, pag. 298-299
9/1894, 300, pag. 300
1/1897, 300, pag. 300
9/1898 – 10/1898, 301, pag. 301
2/1899 – 9/1899, 301-302, pag. 301-302
8/1901, 302, pag. 302
10/1902, 302-303, pag. 302-303
11/1904, 303, pag. 303
11/1905, 303-304, pag. 303-304
6/1906, 304, pag. 304

Tuchov 9/1879, 320, pag. 321
2/1880, 320, pag. 321
11/1881, 320, pag. 321
7/1883, 320, pag. 321
4/1885, 321, pag. 322
11/1887, 321, pag. 322
9/1891, 322, pag. 323
9/1895, 322, pag. 323
9/1897 – 11/1897, 323, pag. 324
6/1898, 323, pag. 324
2/1899, 324, pag. 325
6/1901, 324, pag. 325
7/1904, 324, pag. 325
8/1905 – 11/1905, 325, pag. 326

Vinaře, Vinice 2/1879 – 7/1879, 327, pag. 331
4/1880 – 11/1880, 327-329, pag. 331-333
2/1881 – 11/1881, 330-331, pag. 334-335
1/1882 – 11/1882, 331-334, pag. 335-338
6/1883 – 11/1883, 334-336, pag. 338-340
2/1884 – 9/1884, 336-337, pag. 340-341
1/1885 – 10/1885, 338-339, pag. 342-343
7/1886 – 11/1886, 340-342, pag. 344-346
1/1887 – 10/1887, 342-344, pag. 346-348
5/1888 – 8/1888, 344, pag. 348
2/1889 – 11/1889, 345-346, pag. 349-350
9/1890 – 11/1890, 347-348, pag. 351-352
1/1891 – 9/1891, 348-352, pag. 352-356
2/1892 – 10/1892, 353-356, pag. 357-360
1/1893 – 10/1893, 356-359, pag. 360-363
5/1894 – 11/1894, 360-363, pag. 364-367
5/1895 – 10/1895, 364-365, pag. 368-369
1/1896 – 10/1896, 365-367, pag. 369-371
2/1897 – 11/1897, 368-369, pag. 372-373
5/1898 – 11/1898, 369-371, pag. 373-375
1/1899 – 11/1899, 372-373, pag. 376-377
2/1900 – 9/1900, 374-377, pag. 378-381
4/1901 - 10/1901, 377-378, pag. 381-382
2/1902 – 9/1902, 379-382, pag. 383-385
1/1903 – 11/1903, 382-386, pag. 386-390
4/1904 – 5/1904, 386, pag. 390
4/1904 – 11/1904, 306-308, pag. 307-309
2/1905 – 10/1905, 308-310, pag. 309-311
2/1906 – 9/1906, 310-311, pag. 311-312
2/1907 – 10/1907, 312-313, pag. 313-314
7/1908 – 11/1908, 313-315, pag. 314-316

Zehuby 1/1879 – 11/1879, 441, pag. 446
11/1880, 442, pag. 447
2/1881 – 9/1881, 442, pag. 447
11/1882, 443, pag. 448
1/1883 – 11/1883, 443-444, pag. 448-449
1/1884 – 9/1884, 444-445, pag. 449-450
2/1885 – 7/1885, 445-446, pag. 450-451
1/1887 – 9/1887, 447-448, pag. 452-453
1/1888 – 10/1888, 448-449, pag. 453-454
2/1889 – 5/1889, 450, pag. 455
10/1891, 451, pag. 456
2/1893 – 10/1893, 451-453, pag. 456-458
9/1894, 453, pag. 458
7/1896 – 11/1896, 454, pag. 459
11/1897, 455, pag. 460
9/1898, 455, pag. 460
7/1899, 455, pag. 460
1/1900 – 11/1900, 456-457, pag. 461-462
9/1901, 457, pag. 462
9/1902, 457, pag. 462
2/1903 – 10/1903, 457-460, pag. 462-465
1/1904, 460, pag. 465
9/1905, 460, pag. 465
5/1906 – 9/1906, 461, pag. 466
7/07 – 11/1907, 461-462, pag. 466-467
11/1908, 462, pag. 467

Žlebská Lhotka2/1880 – 6/1880, 253, pag. 251
2/1881 – 9/1881, 253, pag. 251
7/1882 – 9/1882, 254, pag. 252
3/1886 – 9/1886, 254-256, pag. 252-254
8/1887 – 9/1887, 257, pag. 255
2/1888 – 7/1888, 257-258, pag. 255-256
9/1889 – 11/1889, 258-259, pag. 256-257
8/1891, 260, pag. 258
11/1892, 260, pag. 258

Žleby, Markovice 1/1837 – 11/1879, 4-8, pag. 1-5
2/1880 – 11/1880, 8-13, pag. 5-10
1/1881 – 11/1881, 13-17, pag. 10-14
1/1882 – 11/1882, 18-24, pag. 15-21
2/1883 – 11/1883, 24-29, pag. 21-26
1/1884 – 11/1884, 29-36, pag. 26-33
2/1885 – 11/1885, 36-40, pag. 33-37
2/1886 – 11/1886, 41-44, pag. 38-41
1/1887 – 11/1887, 45-48, pag. 42-45
2/1888 – 11/1888, 49-53, pag. 46-50
2/1889 – 11/1889, 54-58, pag. 51-55
2/1890 – 11/1890, 58-61, pag. 55-58
1/1891 – 11/1891, 61-67, pag. 58-64
2/1892 – 11/1892, 67-74, pag. 64-71
4/1893 – 10(11)/1893, 75-78, pag. 72-75
4/1894 – 11/1894, 79-84, pag. 76-81
1/1895 – 10/1895, 85-89, pag. 82-86
1/1896 – 11/1896, 89-95, pag. 86-92
2/1897 – 11/1897, 95-98, pag. 92-95
2/1898 – 11/1898, 99-103, pag. 96-100
2/1899 – 11/1899, 104-107, pag. 101-104
1/1900 – 11/1900, 108-113, pag. 105-110
1/1901 – 11/1901, 114-118, pag. 111-115
1/1902 – 11/1902, 119-122, pag. 116-119
2/1903 – 11/1903, 123-128, pag. 120-125
1/1904 – 11/1904, 129-134, pag. 126-131
1/1905 – 11/1905, 135-137, pag. 132-134
7/1906 – 11/1906, 138, pag. 135
1/1907 – 11/1907, 139-143, pag. 136-140
2/1908 – 12/1908, 144-150, pag. 141-146
Information about non register records
---
Provenance info
---
Text of the spine
---
Cover text
---
Title page text
---
Description of the damage
---
Localities
Chrastice / Chrastitz / Chraštice
Chybka
Horky / Horka
Hostačov / Hostačow
Hostovlice / Hostoulitz / Hostoulice
Kamenné Mosty / Steinbruck / Kamenný Most
Koudelov
Licoměřice / Licoměřitz / Lícoměřice
Lipovec / Lipowetz
Markovice
Meduň / hájovna
Okřesaneč / Okřesanetz / Okřesanec
Písek
Skovice
Skryje / Skrej / Skrýje
Šmolcov
Tuchov / Tuchow
Vinaře / Winař
Vinice / Winitz / Drbohlav
Zehuby / Zehub
Žlebská Lhotka / Žleber-Lhotka / Lhota, Žlebská Lhota
Žleby / Žleb