Loading ...
Original name
4716
District
Kutná Hora
Provenance
Births / Index
---          
---          
Marriages / Index
1865 - 1906
---          
Deaths / Index
---          
---          
Physical state
unknown
Completeness
complete
State of damage
---
Register type
the book contains only a register
Language
---
Binding
---
Dimension
 
Number of pages
 
Number of sheets
 
Number of scans
247
Place of storage
Státní oblastní archiv v Praze
General description of the register
Adamov 11/1865 – 1/1893, 5-134, pag. 3-131
Bousov 5/1865 – 3/1905, 3-236, pag. 1-232
Bratčice 1/1900 – 9/1903, 183-218, pag. 180-215
Bučovice 11/1868, 15, pag. 13
Čáslav 1/1867 – 9/1906, 7-246, pag. 5-242
Černíny 9/1883 – 10/1885, 93-100, pag. 91-98
Dolní Bučice 1/1902, 199, pag. 196
Drobovice 2/1868 – 10/1904, 12-229, pag. 10-226
Filipov 11/1889, 117, pag. 115
Frýdnava 1/1870 – 5/1877, 23-61, pag. 21-59
Golčův Jeníkov 10/1886, 105, pag. 103
Horky 8/1876, 57, pag. 55
Hostačov 6/1869 – 11/1893, 19-140, pag. 17-137
Hostovlice 1/1876 – 9/1892, 52-132, pag. 50-129
Hraběšín 6/1874 – 2/1902, 45-201, pag. 43-198
Chlístovice 10/1871 – 1/1906, 31-241, pag. 29-237
Chotusice 11/1875 – 11/1902, 51-207, pag. 49-204
Chrást 2/1869 – 5/1903, 17-212, pag. 15-209
Kalabousek 8/1875 – 5/1903, 49-211, pag. 47-208
Kamenné Mosty 7/1872, 36, pag. 34
Kluky 8/1870 – 9/1905, 26-238, pag. 24-234
Koudelov 1/1902, 200, pag. 197
Krchleby 10/1875 – 11/1902, 50-207, pag. 48-204
Krupá 2/1882 – 6/1901, 87-194, pag. 85-191
Lhůty 9/1901, 197, pag. 194
Licoměřice 8/1871 – 11/1903, 30-221, pag. 28-218
Malešov 7/1874 – 6/1885, 46-99, pag. 44-97
Mančice 11/1890, 121, pag. 119
Markovice 10/1891, 127-128, pag. 125
Močovice 1/1869 – 9/1906, 17-245, pag. 15-241
Neškaredice 1/1876 – 6/1898, 53-172, pag. 51-169
Nová Lhota 8/1877 – 11/1900, 63-191, pag. 61-188
Nové Dvory 6/1869 – 3/1905, 19-235, pag. 17-231
Olšany 3/1872 – 2/1902, 36-201, pag. 34-198
Opatovice 2/1868 – 12/1903, 11-223, pag. 9-220
Paběnice 12/1893 – 7/1905, 141-237, pag. 138-233
Podmoky 10/1865 – 10/1875, 5-51, pag. 3-49
Potěhy 2/1865 – 1/1905, 3-233, pag. 1-229
Pucheř 5/1866 – 9/1904, 6-228, pag. 4-225
Ráj 11/1869, 22, pag. 20
Rohozec 2/1904, 226, pag. 223
Ronov nad Doubravou 1/1898, 170, pag. 167
Roztěž 6/1888, 110, pag. 108
Schořov 9/1871 – 7/1903, 30-215, pag. 28-212
Sirákovice 8/1870 – 11/1994, 26-149, pag. 24-146
Slavošov 8/1/1876, 56, pag. 54
Souňov 6/1883 – 5/1899, 91-179, pag. 89-176
Spytice 11/1894 - 10/1901, 149-198, pag. 146-195
Štrampouch 10/1865 – 6/1892, 5-130, pag. 3-127
Švábinov 8/1866 – 8/1881, 6-83, pag. 4-81
Třebešice 8/1869 – 9/1893, 21-139, pag. 19-136
Třebonín 11/1892 – 11/1905, 133-240, pag. 130-236
Třemošnice 2/1881 – 5/1902, 79-203, pag. 77-200
Tuchotice 6/1869 – 6/1874, 19-45, pag. 17-43
Tuchov 1/1870 – 9/1906, 23-244, pag. 21-240
Tupadly 2/1865 – 9/1906, 3-243, pag. 1-239
Týniště 8/1877 – 8/1893, 63-137, pag. 61-134
Úhrov 11/1900, 192, pag. 189
Újezdec 5/1880 – 11/1903, 72-223, pag. 70-220
Úmonín 5/1869 – 10/1905, 18-238, pag. 16-234
Vernýřov 7/1865 – 10/1872, 4-38, pag. 2-36
Vestec 2/1895, 151, pag. 148
Vinaře 2/1868 – 4/1906, 12-242, pag. 10-238
Vinice 6/1865 – 9/1906, 4-244, pag. 2-240
Vodranty 8/1865 – 9/1901, 4-196, pag. 2-193
Vrbice 9/1903, 219, pag. 216
Vrdy 2/1887 – 4/1900, 107-185, pag. 105-182
Výčapy 9/1883, 93, pag. 91
Závratec 2/1884, 95, pag. 93
Zbudovice 6/1894, 146, pag. 143
Zdeslavice 7/1870 – 8/1901, 25-195, pag. 23-192
Zehuby 2/1892 – 6/1905, 130-237, pag. 127-233
Zhoř 7/1898, 173, pag. 170
Zvěstovice 11/1867 – 9/1895, 9-155, pag. 7-152
Žáky 9/1873 – 9/1895, 42-155, pag. 40-152
Žlebská Lhotka 10/1899, 181, pag. 178
Žleby 2/1868 – 10/1903, 11-220, pag. 9-217

Jednotliviny:
České Budějovice 1/1900, 183, pag. 180
Drahelice 1/1893, 135, pag. 132
Chuchel 11/1895, 157, pag. 154
Jemnice 11/1896, 165, pag. 162
Jihlava 5/1896, 160, pag. 157
Labětín 6/1870, 25, pag. 23
Lausanne (Švýcarsko) 9/1883, 94, pag. 92
Ledeč nad Sázavou 11/1877, 65, pag. 63
Leškovice 7/1878, 69, pag. 67
Leština 5/1876, 55, pag. 53
Lipovec 9/1878 – 1/1902, 69-200, pag. 67-197
Lukavice 11/1886, 105, pag. 103
Měchnov 9/1869, 21, pag. 19
Nymburk 4/1891, 126, pag. 124
Prachovice 6/1881, 84, pag. 82
Přelouč 11/1904, 231, pag. 227
Semtěš 1/1902, 199, pag. 196
Skryje 11/1877, 65, pag. 63
Smrdov 1/1894, 143, pag. 140
Sudějov 11/1886, 106, pag. 104
Svatý Jakub 2/1873 – 10/1901, 41-198, pag. 39-195
Světlá nad Sázavou 2/1903, 210, pag. 207
Štěpánov 2/1903, 209, pag. 206
Vilémov 2/1881 – 9/1903, 79-220, pag. 77-217
Vilémovice 9/1893, 138, pag. 135
Všesoky 10/1878, 70, pag. 68
Záboří 1/1886, 101, pag. 99
Information about non register records
---
Provenance info
---
Text of the spine
---
Cover text
---
Title page text
---
Description of the damage
---
Localities
Adamov / Adamsdorf
Bousov / Bousow
Bratčice / Bračitz / Bračice
Bučovice / Bučowitz
Čáslav / Časlau
Černíny / Černin
Chlístovice / Chlistowitz / Chlistovice
Chotusice / Chotusitz
Chrást / Chrast / Chrasť, Chrásť
Dolní Bučice / Unterbučitz
Drobovice / Drobowitz
Filipov / Philipshof
Frýdnava / Friedenau / Frydnava
Golčův Jeníkov / Goltschjenikau
Horky / Horka
Hostačov / Hostačow
Hostovlice / Hostoulitz / Hostoulice
Hraběšín / Hrabeschin
Kalabousek / Kalabousky
Kamenné Mosty / Steinbruck / Kamenný Most
Kluky / Kluk
Koudelov
Krchleby / Krchleb
Krupá / Krupa
Lhůty / Lhuta / Lhůta
Licoměřice / Licoměřitz / Lícoměřice
Malešov / Maleschau
Mančice / Mančitz
Markovice
Močovice / Močowitz
Neškaredice / Neschkareditz
Nová Lhota / Neulhota
Nové Dvory / Neuhof
Olšany / Wolschan / Volšany
Opatovice I / Opatowitz / Opatovice
Paběnice / Paběnitz
Podmoky / Podmok / Podmokly
Potěhy / Potěch
Pucheř
Ráj / Raj
Rohozec / Rohosetz
Ronov nad Doubravou / Ronow / Ronov
Roztěž
Schořov / Schořow / Kostelib
Sirákovice / Sirakowitz / Sirakovice
Slavošov / Slawoschow
Souňov / Sauňow
Spytice / Spititz
Štrampouch / Strampouch / Strampouchy
Švábínov / Schwabinow / Švábinov
Třebešice / Třebeschitz
Třebonín / Třebonin
Třemošnice / Třemoschnitz
Tuchotice / Tuchotitz
Tuchov / Tuchow
Tupadly / Tupadl
Týniště / Tynischt / Tyniště
Úhrov / Auhrow / Ouhrov
Újezdec / Oujezdetz / Oujezdec
Úmonín / Oumonin / Oumonín
Vernýřov / Werniřow / Vernířov, Vermířov
Vestec / Westetz
Vinaře / Winař
Vinice / Winitz / Drbohlav
Vodranty / Wodrant / Vodrant
Vrbice / Wrbitz
Vrdy / Wrdy
Výčapy / Wyčap / Vyčápy, Vyčapy
Žáky / Žak
Závratec / Zawratetz
Zbudovice / Zbudowitz
Zdeslavice / Zdeslawitz bei Maleschau / Zdeslavice u Malešova
Zehuby / Zehub
Zhoř / Grosszhoř / Velká Zhoř
Žlebská Lhotka / Žleber-Lhotka / Lhota, Žlebská Lhota
Žleby / Žleb
Zvěstovice / Zwěstowitz