Loading ...
Original name
II.
District
Praha-východ
Provenance
Births / Index
---          
---          
Marriages / Index
---          
---          
Deaths / Index
1784 - 1832
---          
Physical state
unknown
Completeness
complete
State of damage
---
Register type
the book contains only a register
Language
partly czech, partly german and partly latin
Binding
---
Dimension
23,5x35,5
Number of pages
0
Number of sheets
0
Number of scans
190
Place of storage
Státní oblastní archiv v Praze
General description of the register
Čestlice
6/1784-12/1784, s. 3, pag. 1
2/1785-9/1789, s. 4, pag. 2-3
7/1789-3/1791, s. 5, pag. 4-5
4/1791-5/1793, s. 6, pag. 6-7
9/1793-10/1795, s. 7, pag. 8-9
2/1796-12/1798, s. 8, pag. 10-11
2/1799-2/1800, s. 9, pag. 12-13
4/1800-12/1801, s. 10, pag. 14-15
4/1802-7/1803, s. 11, pag. 16-17
8/1803-2/1805, s. 12, pag. 18-19
3/1805-3/1806, s. 13, pag. 20-21
3/1806-10/1807, s. 14, pag. 22-23
1/1808-6/1810, s. 15, pag. 24-25
6/1810-2/1811, s. 16, pag. 26-27
2/1811-2/1814, s. 17, pag. 28-29
3/1814-9/1815, s. 18, pag. 30-31
11/1815-4/1817, s. 19, pag. 32-33
6/1817-8/1819, s. 20, pag. 34-35
1/1820-12/1822, s. 21, pag. 36-37
1/1823-6/1824, s. 22, pag. 38-39
2/1825-9/1826, s. 23, pag. 40-41
11/1826-4/1828, s. 24, pag. 42-43
4/1828-1/1829, s. 25, pag. 44-45
2/1829-2/1830, s. 26, pag. 46-47
1/1831-5/1832, s. 27, pag. 48-49
5/1832-6/1832, s. 28, pag. 50

Nupaky
2/1785-5/1786, s. 28, pag. 51
2/1787-5/1792, s. 29, pag. 52-53
6/1792-6/1796, s. 30, pag. 54-55
6/1796-3/1802, s. 31, pag. 56-57
2/1802-10/1805, s. 32, pag. 58-59
1/1806-12/1808, s. 33, pag. 60-61
12/1808-9/1813, s. 34, pag. 62-63
1/1814-5/1820, s. 35, pag. 64-65
1/1821-8/1825, s. 36, pag. 66-67
12/1827-7/1832, s. 37, pag. 68-69

Průhonice
12/1832, s. 38, pag. 71

Benice
6/1784-2/1787, s. 40, pag. 81
1/1788-12/1790, s. 41, pag. 82-83
1/1791-3/1792, s. 42, pag. 84-85
9/1792-2/1795, s. 43, pag. 86-87
4/1795-6/1798, s. 44, pag. 88-89
10/1798-5/1802, s. 45, pag. 90-91
4/1803-11/1804, s. 46, pag. 92-93
12/1804-11/1805, s. 47, pag. 94-95
11/1805-9/1809, s. 48, pag. 96-97
12/1809-4/1811, s. 49, pag. 98-99
4/1811-12/1813, s. 50, pag. 100-101
12/1813-7/1815, s. 51, pag. 102-103
7/1815-6/1818, s. 52, pag. 104-105
12/1818-2/1822, s. 53, pag. 106-107
2/1822-12/1825, s. 54, pag. 108-109
1/1826-2/1828, s. 55, pag. 110-111
3/1828-8/1830, s. 56, pag. 112-113
1/1830-7/1832, s. 57, pag. 114-115
9/1832-12-1832, s. 58, pag. 116

Pitkovice
5/1784-3/1786, s. 58, pag. 117
5/1786-4/1792, s. 59, pag. 118-119
6/1792-5/1795, s. 60, pag. 120-121
7/1795-3/1789, s. 61, pag. 122-123
4/1798-1/1801, s. 62, pag. 124-125
5/1801-10/1813, s. 63, pag. 126-127
12/1813-12/1817, s. 64, pag. 128-129
5/1818-1/1823, s. 65, pag. 130-131
9/1823-1/1828, s. 66, pag. 132-133
4/1828-8/1832, s. 67, pag. 134-135
9/1832-12/1832, s. 68, pag. 136

Průhonice
3/1828-6/1828, s. 68, pag. 137
6/1828-3/1829, s. 69, pag. 138-139
3/1829-2/1830, s. 70, pag. 140-141
4/1830-2/1831, s. 71, pag. 142-143
3/1831-1/1833, s. 72, pag. 144-145
11/1785-10/1790, s. 73, pag. 146
5/1784-12/1784, s. 73, pag. 147
1/1784-8/1785, s. 74, pag. 148-149
9/1785-9/1786, s. 75, pag. 150-151
10/1786-12/1786, s. 76, pag. 152
1/1787-3/1789, s. 76, pag. 153
6/1789-5/1790, s. 77, pag. 154-155
5/1790-9/1791, s. 78, pag. 156-157
11/1791-12/1792, s. 79, pag. 158-159
1/1793-5/1793, s. 80, pag. 160-161
7/1794-9/1795, s. 81, pag. 162-163
10/1796-11/1797, s. 82, pag. 164-165
3/1798-2/1799, s. 83, pag. 166-167
2/1799-7/1799, s. 84, pag. 168-169
2/1800-2/1801, s. 85, pag. 170-171
3/1801-12/1801, s. 86, pag. 172-173
12/1801-1/1803, s. 87, pag. 174-175
3/1803-10/1803, s. 88, pag. 176-177
12/1803-5/1804, s. 89, pag. 178-179
7/1804-1/1805, s. 90, pag. 180-181
3/1805-3/1806, s. 91, pag. 182-183
3/1806-9/1806, s. 92, pag. 184-185
9/1806-3/1807, s. 93, pag. 186-187
3/1807-11/1808, s. 94, pag. 188-189
1/1809-12/1809, s. 95, pag. 190-191
1/1810-3/1811, s. 96, pag. 192-193
3/1811-3/1813, s. 97, pag. 194-195
8/1813-1/1815, s. 98, pag. 196-197
2/1815-1/1818, s. 99, pag. 198-199
2/1818-4/1819, s. 100, pag. 200-201
7/1819-5/1820, s. 101, pag. 202

Hole
12/1784-9/1785, s. 101, pag. 203
6/1786-12/1790, s. 102, pag. 204-205
12/1790-3/1795, s. 103, pag. 206-207
4/1795-6/1801, s. 104, pag. 208-209
7/1801-1/1806, s. 105, pag. 210-211
1/1806-11/1806, s. 106, pag. 212-213
3/1807-12/1811, s. 107, pag. 214-215
1/1813-8/1816, s. 108, pag. 216-217
9/1816-6/1820, s. 109, pag. 218-219
3/1822-9/1827, s. 110, pag. 220-221
10/1827-5/1831, s. 111, pag. 222-223
6/1831-1/1832, s. 112, pag. 224

Dobřejovice
5/1828-5/1829, s. 114, pag. 228-229
3/1830-3/1831, s. 115, pag. 230-231
6/1831-11/1832, s. 116, pag. 232-232

Rozkoš
4/1785-4/1789, s. 117, pag. 235
3/1796-1/1811, s. 118, pag. 236-237
7/1811-4/1819, s. 119, pag. 238-239
12/1819-2/1832, s. 120, pag. 240-241

Horní Křeslice
5/1825-8/1832, s. 122, pag. 246-247
9/1832-11/1832, s. 123, pag. 248

Vosnice
6/1830-12/1831, s. 124, pag. 251
1/1832, s. 125, pag. 252

Milíčov
11/1827-11/1832, s. 125, pag. 253

Újezd
12/1784-3/1787, s. 126, pag. 255
4/1788-12/1790, s. 127, pag. 256-257
2/1791-3/1793, s. 128, pag. 258-259
5/1793-1/1796, s. 129, pag. 260-261
1/1796-7/1797, s. 130, pag. 262-263
3/1798-12/1801, s. 131, pag. 264-265
1/1802-1/1804, s. 132, pag. 266-267
5/1804-10/1806, s. 133, pag. 268-269
10/1806-10/1809, s. 134, pag. 270-271
10/1810-6/1811, s. 135, pag. 272-273
12/1811-11/1814, s. 136, pag. 274-275
2/1816-10/1821, s. 137, pag. 276-277
12/1821-2/1825, s. 138, pag. 278-279
8/1825-3/1828, s. 139, pag. 280-281
3/1828-3/1830, s. 140, pag. 282-283
2/1831-8/1832, s. 141, pag. 284-285

Dobřejovice
5/1784-3/1785, s. 142, pag. 287
4/1785-12/1787, s. 143, pag. 288-289
12/1787-7/1790, s. 144, pag. 290-291
11/1790-7/1791, s. 145, pag. 292-293
8/1791-8/1793, s. 146, pag. 294-295
2/1794-12/1794, s. 147, pag. 296-297
12/1794-6/1795, s. 148, pag. 298-299
10/1795-4/1797, s. 149, pag. 300-301
6/1797-11/1798, s. 150, pag. 302-303
12/1798-1/1800, s. 151, pag. 304-305
1/1800-2/1801, s. 152, pag. 306-307
3/1801-4/1802, s. 153, pag. 308-309
10/1802-1/1804, s. 154, pag. 310-311
2/1804-8/1805, s. 155, pag. 312-313
1/1806-9/1806, s. 156, pag. 314-315
9/1806-1/1806, s. 157, pag. 316-317
2/1807-3/1809, s. 158, pag. 318-319
3/1809-4/1810, s. 159, pag. 320-321
5/1810-9/1811, s. 160, pag. 322-323
3/1812-11/1814, s. 161, pag. 324-325
1/1815-2/1816, s. 162, pag. 326-327
2/1816-10/1818, s. 163, pag. 328-329
12/1818-2/1821, s. 164, pag. 330-331
2/1821-5/1822, s. 165, pag. 332-333
6/1822-8/1824, s. 166, pag. 334-335
8/1824-4/1826, s. 167, pag. 336-337
5/1826-9/1827, s. 168, pag. 338-339
10/1827-4/1828, s. 169, pag. 400

Wosnitz
10/1784-8/1786, s. 169, pag. 401
9/1786-9/1793, s. 170, pag. 402-403
1/1794-12/1799, s. 171, pag. 404-405
1/1800-8/1803, s. 172, pag. 406-407
8/1805-4/1809, s. 173, pag. 408-409
12/1810-2/1814, s. 174, pag. 410-411
5/1814-2/1822, s. 175, pag. 412-413
5/1822-3/1826, s. 176, pag. 414-415
3/1826-2/1829, s. 177, pag. 416-417
11/1829, s. 178, pag. 418

Průhonice
4/1821, s. 178, pag. 419
6/1821-1/1824, s. 179, pag. 420-421
1/1824-8/1825, s. 180, pag. 422-423
9/1825-2/1827, s. 181, pag. 424-425
2/1827-9/1827, s. 182, pag. 426-427
10/1827, s. 183, pag. 428

Milíčov
3/1785-11/1808, s. 183, pag. 429

Horní Křeslice
6/1810-2/1820, s. 184, pag. 430-431
3/1822-1/1825, s. 185, pag. 432
9/1784-2/1790, s. 185, pag. 433
8/1790-3/1797, s. 186, pag. 434-435
5/1798-1/1803, s. 187, pag. 436-437
3/1803-12/1806, s. 188, pag. 438-439
7/1807-6/1810, s. 189, pag. 440
Information about non register records
---
Provenance info
---
Text of the spine
---
Cover text
---
Title page text
---
Description of the damage
---
Localities
Benice / Benitz
Čestlice / Česlitz
Dobřejovice / Dobřejowitz
Hole
Horní Křeslice / Oberkřeslitz
Křeslice / Křeslitz
Milíčov / Miličow / Miličov
Nupaky / Nupak / Neupaky
Osnice / Wosnitz / Voznice, Vosnice
Pitkovice / Pitkowitz
Průhonice / Pruhonitz
Rozkoš / Rozkosch
Újezd / Aujezd / Újezd u Průhonic, Oujezd