10 registers found
| Register title | Provenance type | District | Localities | Births | Marriages | Deaths | Index B | Index M | Index D | Scans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mělnické Vtelno-ev 01 | Evangelical Church | Mělník | 19 | Benátky nad Jizerou, Boreč, Byšice, Choroušky, Chorušice, Doubravička, Kadlín, Kochánky, Košátky, Krpy, Ledce, Liblice, Mečeříž, Mělnické Vtelno, Radouň, Slivínko, Střížovice, Velké Všelisy, Zamachy | 1783 - 1789 | 1784 - 1789 | 1785 - 1789 | 1783 - 1789 | 1784 - 1789 | 1785 - 1789 | 33 |
| Mělnické Vtelno-ev 02 | Evangelical Church | Mělník | 25 | Boreč, Byšice, Choroušky, Chorušice, Harbasko, Horní Slivno, Kadlín, Kluky, Kojovice, Krpy, Ledce, Liblice, Mečeříž, Mělnické Vtelno, Nemyslovice, Radouň, Střížovice, Tajná, Trnová, Velké Všelisy, Vrátno, Zahájí, Zamachy, Zámašky, Zdětín | 1789 - 1840 | 1790 - 1849 | --- | 1789 - 1840 | 1790 - 1849 | --- | 189 |
| Mělnické Vtelno-ev 03 | Evangelical Church | Mělník | 25 | Boreč, Byšice, Choroušky, Chorušice, Harbasko, Horní Slivno, Kadlín, Kluky, Kojovice, Krpy, Ledce, Liblice, Mečeříž, Mělnické Vtelno, Nemyslovice, Radouň, Střížovice, Tajná, Trnová, Velké Všelisy, Vrátno, Zahájí, Zamachy, Zámostí, Zdětín | --- | --- | 1789 - 1856 | --- | --- | 1789 - 1856 | 181 |
| Mělnické Vtelno-ev 04 | Evangelical Church | Mělník | 24 | Boreč, Byšice, Choroušky, Chorušice, Harbasko, Horní Slivno, Kadlín, Kluky, Kojovice, Krpy, Ledce, Liblice, Mečeříž, Mělnické Vtelno, Nemyslovice, Radouň, Tajná, Trnová, Velké Všelisy, Vrátno, Zahájí, Zamachy, Zámostí, Zdětín | 1841 - 1856 | --- | --- | 1841 - 1856 | --- | --- | 95 |
| Mělnické Vtelno-ev 05 | Evangelical Church | Mělník | 24 | Boreč, Byšice, Choroušky, Chorušice, Harbasko, Horní Slivno, Kadlín, Kluky, Kojovice, Krpy, Ledce, Liblice, Mečeříž, Mělnické Vtelno, Nemyslovice, Radouň, Tajná, Trnová, Velké Všelisy, Vrátno, Zahájí, Zamachy, Zámostí, Zdětín | 1857 - 1867 | --- | 1857 - 1866 | 1857 - 1867 | --- | 1857 - 1866 | 134 |
| Mělnické Vtelno-ev 06 | Evangelical Church | Mělník | 24 | Boreč, Byšice, Choroušky, Chorušice, Harbasko, Horní Slivno, Kadlín, Kluky, Kojovice, Krpy, Ledce, Liblice, Mečeříž, Mělnické Vtelno, Nemyslovice, Radouň, Tajná, Trnová, Velké Všelisy, Vrátno, Zahájí, Zamachy, Zámostí, Zdětín | --- | 1850 - 1866 | --- | --- | 1850 - 1866 | --- | 59 |
| Mělnické Vtelno-ev 07 | Evangelical Church | Mělník | 53 | Bezno, Boreč, Byšice, Čečelice, Choroušky, Chorušice, Chotětov, Dolní Cetno, Dolní Slivno, Doubravička, Haškov, Hlavenec, Horka, Horní Slivno, Hřivno, Husí Lhota, Josefův Důl, Kadlín, Klučky, Kluky, Kojovice, Konětopy, Kostelní Hlavno, Kovanec, Kropáčova Vrutice, Krpy, Ledce, Liblice, Malé Všelisy, Mečeříž, Mělnické Vtelno, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Nemyslovice, Radouň, Sedlec, Slivínko, Sovínky, Staré Košátky, Stránka, Strenice, Střížovice, Sušno, Trnová, Velké Všelisy, Veselá, Vrátno, Vysoká Libeň, Zahájí, Zamachy, Zámašky, Zámostí, Žebice | 1867 - 1891 | --- | --- | 1884 - 1891 | --- | --- | 333 |
| Mělnické Vtelno-ev 08 | Evangelical Church | Mělník | 71 | Bakov nad Jizerou, Bělá pod Bezdězem, Boreč, Březno, Březovice, Brodce, Bukovno, Byšice, Čejetice, Čejetičky, Choroušky, Chorušice, Chotětov, Chrást, Chrást, Debř, Dolánky, Dolní Cetno, Dolní Slivno, Doubravice, Hlínoviště, Horní Slivno, Hrdlořezy, Hřivno, Hrubý Lesnov, Kadlín, Katusice, Kluky, Kosmonosy, Kováň, Kovanec, Krásná Ves, Krnsko, Kropáčova Vrutice, Krpy, Ledce, Liblice, Malé Všelisy, Mečeříž, Mělnické Vtelno, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Nemyslovice, Nepřevázka, Niměřice, Nové Košátky, Pětikozly, Podolí, Radouň, Řepov, Rokytovec, Sedlec, Skalsko, Slivínko, Sovínky, Spikaly, Staré Košátky, Strenice, Střížovice, Sušno, Trenčín, Trnová, Valovice, Velké Všelisy, Vinařice, Vinec, Vrátno, Vysoká Libeň, Zahájí, Zamachy, Zdětín | 1892 - 1909 | --- | --- | 1892 - 1909 | --- | --- | 338 |
| Mělnické Vtelno-ev 09 | Evangelical Church | Mělník | 49 | Bakov nad Jizerou, Bělá pod Bezdězem, Bezno, Boreč, Brodce, Byšice, Čečelice, Choroušky, Chorušice, Chotětov, Dalešice, Dalovice, Dolní Slivno, Harbasko, Horní Slivno, Kadlín, Klučky, Kosmonosy, Kováň, Krnsko, Kropáčova Vrutice, Krpy, Ledce, Liblice, Lobkovice, Malé Všelisy, Mečeříž, Mělnické Vtelno, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Nemyslovice, Pětikozly, Podlázky, Radouň, Sedlec, Spikaly, Staré Košátky, Stránka, Střížovice, Sušno, Trnová, Velké Všelisy, Velký Újezd, Vrátno, Vysoká Libeň, Zahájí, Zamachy, Zámašky, Zdětín | --- | 1867 - 1912 | --- | --- | 1867 - 1912 | --- | 287 |
| Mělnické Vtelno-ev 10 | Evangelical Church | Mělník | 77 | Bakov nad Jizerou, Bělá pod Bezdězem, Bezno, Boreč, Bukovno, Byšice, Čečelice, Čejetičky, Choroušky, Chorušice, Chotětov, Dalovice, Debř, Dolní Cetno, Dolní Slivno, Doubravička, Dražice, Haškov, Hlavenec, Hlínoviště, Horní Slivno, Horní Stakory, Hrdlořezy, Hřivno, Husí Lhota, Josefův Důl, Kadlín, Katusice, Klučky, Kluky, Kochánky, Kojovice, Konětopy, Kosmonosy, Kostelní Hlavno, Krásná Ves, Krnsko, Kropáčova Vrutice, Krpy, Ledce, Liblice, Líny, Mečeříž, Mělnické Vtelno, Michalovice, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Nemyslovice, Obodř, Plužná, Podlázky, Podolí, Radouň, Řepín, Řepov, Rokytovec, Sedlec, Skalsko, Slivínko, Sovínky, Staré Benátky, Staré Košátky, Strašnov, Strenice, Střížovice, Sušno, Trenčín, Trnová, Valovice, Velké Všelisy, Vrátno, Vysoká Libeň, Zahájí, Zalužany, Zamachy, Zámostí, Zdětín | --- | --- | 1867 - 1924 | --- | --- | 1867 - 1924 | 351 |



