37 registers found
| Register title | Provenance type | District | Localities | Births | Marriages | Deaths | Index B | Index M | Index D | Scans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trhový Štěpánov 01 | Roman Catholic Church | Benešov | 24 | Černýš, Chlum, Dalkovice, Dubějovice, Holšice, Hrazená Lhota, Hulice, Javorník, Kalná, Keblov, Kladruby, Mařanův mlýn, Němčice, Panský mlýn, Petříny, Rataje, Sedmpány, Soutice, Štěpánovská Lhota, Tehov, Tichonice, Trhový Štěpánov, Vlašim, Zdislavice | 1690 - 1725 | --- | --- | --- | --- | --- | 123 |
| Trhový Štěpánov 02 | Roman Catholic Church | Benešov | 9 | Chlum, Dalkovice, Dubějovice, Javorník, Kladruby, Panský mlýn, Štěpánovská Lhota, Tehov, Trhový Štěpánov | 1726 - 1774 | --- | --- | --- | --- | --- | 215 |
| Trhový Štěpánov 03 | Roman Catholic Church | Benešov | 8 | Chlum, Dalkovice, Dubějovice, Javorník, Kladruby, Štěpánovská Lhota, Tehov, Trhový Štěpánov | 1775 - 1797 | --- | --- | --- | --- | --- | 77 |
| Trhový Štěpánov 04 | Roman Catholic Church | Benešov | 8 | Chlum, Dalkovice, Dubějovice, Javorník, Kladruby, Štěpánovská Lhota, Tehov, Trhový Štěpánov | 1784 - 1806 | --- | --- | --- | --- | --- | 147 |
| Trhový Štěpánov 05 | Roman Catholic Church | Benešov | 8 | Chlum, Dalkovice, Dubějovice, Javorník, Kladruby, Štěpánovská Lhota, Tehov, Trhový Štěpánov | 1805 - 1830 | --- | --- | --- | --- | --- | 206 |
| Trhový Štěpánov 06 | Roman Catholic Church | Benešov | 2 | Dalkovice, Štěpánovská Lhota | 1825 - 1845 | --- | --- | --- | --- | --- | 72 |
| Trhový Štěpánov 07 | Roman Catholic Church | Benešov | 5 | Chlum, Dubějovice, Javorník, Kladruby, Tehov | 1828 - 1845 | --- | --- | --- | --- | --- | 132 |
| Trhový Štěpánov 08 | Roman Catholic Church | Benešov | 1 | Trhový Štěpánov | 1824 - 1835 | --- | --- | --- | --- | --- | 73 |
| Trhový Štěpánov 09 | Roman Catholic Church | Benešov | 1 | Trhový Štěpánov | 1833 - 1845 | --- | --- | --- | --- | --- | 139 |
| Trhový Štěpánov 10 | Roman Catholic Church | Benešov | 8 | Chlum, Dalkovice, Dubějovice, Javorník, Kladruby, Štěpánovská Lhota, Tehov, Trhový Štěpánov | 1846 - 1857 | --- | --- | --- | --- | --- | 295 |
| Trhový Štěpánov 11 | Roman Catholic Church | Benešov | 8 | Chlum, Dalkovice, Dubějovice, Javorník, Kladruby, Štěpánovská Lhota, Tehov, Trhový Štěpánov | 1857 - 1868 | --- | --- | 1857 - 1868 | --- | --- | 210 |
| Trhový Štěpánov 12 | Roman Catholic Church | Benešov | 30 | Bolina, Chlum, Dalkovice, Domašín, Dubějovice, Dubovka, Hradiště, Hrazená Lhota, Hulice, Javorník, Kácovec, Keblov, Kladruby, Kondrac, Malovidy, Otryby, Pavlovice, Radošovice, Rataje, Řimovice, Rýzmburk, Sedmpány, Soutice, Štěpánovská Lhota, Tehov, Trhový Štěpánov, Veliš, Vracovice, Zdebuzeves, Zdislavice | --- | 1690 - 1756 | --- | --- | --- | --- | 88 |
| Trhový Štěpánov 13 | Roman Catholic Church | Benešov | 8 | Chlum, Dalkovice, Dubějovice, Javorník, Kladruby, Štěpánovská Lhota, Tehov, Trhový Štěpánov | --- | 1755 - 1798 | --- | --- | --- | --- | 54 |
| Trhový Štěpánov 14 | Roman Catholic Church | Benešov | 8 | Chlum, Dalkovice, Dubějovice, Javorník, Kladruby, Štěpánovská Lhota, Tehov, Trhový Štěpánov | --- | 1784 - 1806 | --- | --- | --- | --- | 40 |
| Trhový Štěpánov 15 | Roman Catholic Church | Benešov | 8 | Chlum, Dalkovice, Dubějovice, Javorník, Kladruby, Štěpánovská Lhota, Tehov, Trhový Štěpánov | --- | 1805 - 1846 | --- | --- | --- | --- | 104 |
| Trhový Štěpánov 16 | Roman Catholic Church | Benešov | 1 | Trhový Štěpánov | --- | 1831 - 1849 | --- | --- | --- | --- | 59 |
| Trhový Štěpánov 17 | Roman Catholic Church | Benešov | 8 | Chlum, Dalkovice, Dubějovice, Javorník, Kladruby, Štěpánovská Lhota, Tehov, Trhový Štěpánov | --- | 1847 - 1864 | --- | --- | --- | --- | 124 |
| Trhový Štěpánov 18 | Roman Catholic Church | Benešov | 8 | Chlum, Dalkovice, Dubějovice, Javorník, Kladruby, Štěpánovská Lhota, Tehov, Trhový Štěpánov | --- | --- | 1690 - 1751 | --- | --- | --- | 120 |
| Trhový Štěpánov 19 | Roman Catholic Church | Benešov | 8 | Chlum, Dalkovice, Dubějovice, Javorník, Kladruby, Štěpánovská Lhota, Tehov, Trhový Štěpánov | --- | --- | 1751 - 1797 | --- | --- | --- | 97 |
| Trhový Štěpánov 20 | Roman Catholic Church | Benešov | 8 | Chlum, Dalkovice, Dubějovice, Javorník, Kladruby, Štěpánovská Lhota, Tehov, Trhový Štěpánov | --- | --- | 1784 - 1806 | --- | --- | --- | 89 |
| Trhový Štěpánov 21 | Roman Catholic Church | Benešov | 8 | Chlum, Dalkovice, Dubějovice, Javorník, Kladruby, Štěpánovská Lhota, Tehov, Trhový Štěpánov | --- | --- | 1805 - 1837 | --- | --- | --- | 119 |
| Trhový Štěpánov 22 | Roman Catholic Church | Benešov | 3 | Dalkovice, Tehov, Trhový Štěpánov | --- | --- | 1831 - 1852 | --- | --- | --- | 123 |
| Trhový Štěpánov 23 | Roman Catholic Church | Benešov | 3 | Dalkovice, Tehov, Trhový Štěpánov | --- | --- | 1853 - 1867 | --- | --- | --- | 116 |
| Trhový Štěpánov 24 | Roman Catholic Church | Benešov | 5 | Chlum, Dubějovice, Javorník, Kladruby, Štěpánovská Lhota | --- | --- | 1837 - 1891 | --- | --- | --- | 143 |
| Trhový Štěpánov 25 | Roman Catholic Church | Benešov | 31 | Bolina, Chlum, Dalkovice, Domašín, Dubějovice, Dubovka, Hradiště, Hrazená Lhota, Hulice, Javorník, Kácovec, Keblov, Kladruby, Kondrac, Malovidy, Otryby, Panský mlýn, Pavlovice, Radošovice, Rataje, Řimovice, Rýzmburk, Sedmpány, Soutice, Štěpánovská Lhota, Tehov, Trhový Štěpánov, Veliš, Vracovice, Zdebuzeves, Zdislavice | --- | --- | --- | 1760 - 1835 | 1690 - 1835 | 1690 - 1835 | 163 |
| Trhový Štěpánov 26 | Roman Catholic Church | Benešov | 8 | Chlum, Dalkovice, Dubějovice, Javorník, Kladruby, Štěpánovská Lhota, Tehov, Trhový Štěpánov | --- | --- | --- | 1835 - 1857 | --- | --- | 65 |
| Trhový Štěpánov 27 | Roman Catholic Church | Benešov | 7 | Chlum, Dalkovice, Javorník, Kladruby, Štěpánovská Lhota, Tehov, Trhový Štěpánov | 1868 - 1882 | --- | --- | 1868 - 1882 | --- | --- | 222 |
| Trhový Štěpánov 28 | Roman Catholic Church | Benešov | 3 | Dalkovice, Tehov, Trhový Štěpánov | --- | --- | 1867 - 1891 | --- | --- | --- | 147 |
| Trhový Štěpánov 29 | Roman Catholic Church | Benešov | 8 | Chlum, Dalkovice, Dubějovice, Javorník, Kladruby, Štěpánovská Lhota, Tehov, Trhový Štěpánov | --- | --- | --- | --- | --- | 1835 - 1891 | 91 |
| Trhový Štěpánov 30 | Roman Catholic Church | Benešov | 7 | Chlum, Dalkovice, Javorník, Kladruby, Štěpánovská Lhota, Tehov, Trhový Štěpánov | 1882 - 1902 | --- | --- | 1882 - 1902 | --- | --- | 275 |
| Trhový Štěpánov 31 | Roman Catholic Church | Benešov | 7 | Chlum, Dalkovice, Javorník, Kladruby, Štěpánovská Lhota, Tehov, Trhový Štěpánov | --- | 1865 - 1909 | --- | --- | --- | --- | 241 |
| Trhový Štěpánov 32 | Roman Catholic Church | Benešov | 8 | Chlum, Dalkovice, Dubějovice, Javorník, Kladruby, Štěpánovská Lhota, Tehov, Trhový Štěpánov | --- | --- | --- | --- | 1820 - 1947 | --- | 52 |
| Trhový Štěpánov 33 | Roman Catholic Church | Benešov | 8 | Chlum, Dalkovice, Javorník, Kladruby, Kletečkův mlýn, Štěpánovská Lhota, Tehov, Trhový Štěpánov | --- | --- | 1891 - 1929 | --- | --- | 1891 - 1929 | 290 |
| Trhový Štěpánov 34 | Roman Catholic Church | Benešov | 9 | Chlum, Dalkovice, Javorník, Kladruby, Kotrčův mlýn, Panský mlýn, Štěpánovská Lhota, Tehov, Trhový Štěpánov | 1903 - 1924 | --- | --- | 1903 - 1924 | --- | --- | 307 |
| Trhový Štěpánov 35 | Roman Catholic Church | Benešov | 8 | Chlum, Dalkovice, Javorník, Kladruby, Kostelík, Štěpánovská Lhota, Tehov, Trhový Štěpánov | --- | 1910 - 1949 | --- | --- | --- | --- | 231 |
| Trhový Štěpánov 36 | Roman Catholic Church | Benešov | 7 | Chlum, Dalkovice, Javorník, Kladruby, Štěpánovská Lhota, Tehov, Trhový Štěpánov | --- | --- | 1930 - 1949 | --- | --- | --- | 68 |
| Trhový Štěpánov 37 | Roman Catholic Church | Benešov | 7 | Chlum, Dalkovice, Javorník, Kladruby, Štěpánovská Lhota, Tehov, Trhový Štěpánov | --- | --- | --- | --- | --- | 1930 - 1949 | 24 |



