33 registers found
| Register title | Provenance type | District | Localities | Births | Marriages | Deaths | Index B | Index M | Index D | Scans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ovčáry 01 | Roman Catholic Church | Kolín | 8 | Býchory, Hradišťko I, Jestřabí Lhota, Němčice, Ovčáry, Sány, Sendražice, Volárna | 1761 - 1777 | 1761 - 1800 | 1761 - 1800 | --- | --- | --- | 279 |
| Ovčáry 02 | Roman Catholic Church | Kolín | 8 | Býchory, Hradišťko I, Jestřabí Lhota, Němčice, Ovčáry, Sány, Sendražice, Volárna | 1778 - 1800 | --- | --- | 1761 - 1797 | 1761 - 1797 | 1761 - 1797 | 113 |
| Ovčáry 03 | Roman Catholic Church | Kolín | 1 | Býchory | 1784 - 1832 | --- | --- | --- | --- | --- | 53 |
| Ovčáry 04 | Roman Catholic Church | Kolín | 1 | Býchory | 1833 - 1867 | --- | --- | --- | --- | --- | 97 |
| Ovčáry 05 | Roman Catholic Church | Kolín | 1 | Ovčáry | 1784 - 1817 | --- | --- | --- | --- | --- | 54 |
| Ovčáry 06 | Roman Catholic Church | Kolín | 2 | Ovčáry, Písečný mlýn | 1818 - 1840 | --- | --- | --- | --- | --- | 141 |
| Ovčáry 07 | Roman Catholic Church | Kolín | 2 | Ovčáry, Písečný mlýn | 1841 - 1868 | --- | --- | --- | --- | --- | 204 |
| Ovčáry 08 | Roman Catholic Church | Kolín | 1 | Sendražice | 1784 - 1825 | --- | --- | --- | --- | --- | 53 |
| Ovčáry 09 | Roman Catholic Church | Kolín | 1 | Sendražice | 1826 - 1841 | --- | --- | --- | --- | --- | 127 |
| Ovčáry 10 | Roman Catholic Church | Kolín | 1 | Sendražice | 1842 - 1863 | --- | --- | --- | --- | --- | 148 |
| Ovčáry 11 | Roman Catholic Church | Kolín | 1 | Býchory | --- | 1784 - 1867 | --- | --- | --- | --- | 51 |
| Ovčáry 12 | Roman Catholic Church | Kolín | 1 | Ovčáry | --- | 1784 - 1850 | --- | --- | --- | --- | 52 |
| Ovčáry 13 | Roman Catholic Church | Kolín | 1 | Sendražice | --- | 1784 - 1860 | --- | --- | --- | --- | 49 |
| Ovčáry 14 | Roman Catholic Church | Kolín | 1 | Býchory | --- | --- | 1784 - 1851 | --- | --- | --- | 51 |
| Ovčáry 15 | Roman Catholic Church | Kolín | 1 | Ovčáry | --- | --- | 1784 - 1830 | --- | --- | --- | 52 |
| Ovčáry 16 | Roman Catholic Church | Kolín | 1 | Sendražice | --- | --- | 1784 - 1840 | --- | --- | --- | 51 |
| Ovčáry 17 | Roman Catholic Church | Kolín | 1 | Sendražice | 1864 - 1884 | --- | --- | --- | --- | --- | 138 |
| Ovčáry 18 | Roman Catholic Church | Kolín | 3 | Františkov, Ovčáry, Písečný mlýn | 1869 - 1891 | --- | --- | --- | --- | --- | 143 |
| Ovčáry 19 | Roman Catholic Church | Kolín | 2 | Františkov, Ovčáry | --- | 1851 - 1900 | --- | --- | --- | --- | 147 |
| Ovčáry 20 | Roman Catholic Church | Kolín | 1 | Sendražice | --- | 1860 - 1905 | --- | --- | --- | --- | 99 |
| Ovčáry 21 | Roman Catholic Church | Kolín | 2 | Ovčáry, Písečný mlýn | --- | --- | 1831 - 1922 | --- | --- | --- | 138 |
| Ovčáry 22 | Roman Catholic Church | Kolín | 2 | Františkov, Sendražice | --- | --- | 1841 - 1922 | --- | --- | --- | 137 |
| Ovčáry 23 | Roman Catholic Church | Kolín | 1 | Býchory | --- | --- | 1852 - 1922 | --- | --- | --- | 110 |
| Ovčáry 24 | Roman Catholic Church | Kolín | 3 | Býchory, Ovčáry, Sendražice | --- | --- | --- | 1818 - 1905 | 1818 - 1905 | 1818 - 1905 | 118 |
| Ovčáry 25 | Roman Catholic Church | Kolín | 1 | Býchory | 1868 - 1909 | --- | --- | --- | --- | --- | 200 |
| Ovčáry 26 | Roman Catholic Church | Kolín | 1 | Sendražice | 1885 - 1907 | --- | --- | --- | --- | --- | 116 |
| Ovčáry 27 | Roman Catholic Church | Kolín | 1 | Sendražice | --- | 1905 - 1943 | --- | --- | --- | --- | 108 |
| Ovčáry 28 | Roman Catholic Church | Kolín | 1 | Sendražice | 1907 - 1922 | --- | --- | --- | --- | --- | 110 |
| Ovčáry 29 | Roman Catholic Church | Kolín | 1 | Ovčáry | 1892 - 1923 | --- | --- | --- | --- | --- | 196 |
| Ovčáry 30 | Roman Catholic Church | Kolín | 1 | Býchory | --- | 1868 - 1949 | --- | --- | --- | --- | 134 |
| Ovčáry 31 | Roman Catholic Church | Kolín | 1 | Ovčáry | --- | 1900 - 1949 | --- | --- | --- | --- | 131 |
| Ovčáry 32 | Roman Catholic Church | Kolín | 1 | Sendražice | --- | 1944 - 1949 | --- | --- | --- | --- | 15 |
| Ovčáry 33 | Roman Catholic Church | Kolín | 4 | Býchory, Františkov, Ovčáry, Sendražice | --- | --- | 1923 - 1949 | --- | --- | --- | 83 |



