34 registers found
| Register title | Provenance type | District | Localities | Births | Marriages | Deaths | Index B | Index M | Index D | Scans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mšec 01 | Roman Catholic Church | Rakovník | 17 | Bažantnice, Bdín, Červený Mlýn, Dučice, Hořešovice, Hořešovičky, Hřešice, Jedomělice, Kalivody, Líský, Lodenice, Milý, Mšec, Mšecké Žehrovice, Přerubenice, Srbeč, Zichovec | 1676 - 1707 | 1676 - 1707 | 1676 - 1707 | --- | --- | --- | 200 |
| Mšec 02 | Roman Catholic Church | Rakovník | 17 | Bažantnice, Bdín, Bílichov, Červený Mlýn, Dučice, Hořešovice, Hořešovičky, Hřešice, Jedomělice, Kalivody, Lodenice, Milý, Mšec, Mšecké Žehrovice, Přerubenice, Srbeč, Zichovec | 1708 - 1747 | 1708 - 1776 | 1708 - 1752 | --- | --- | --- | 547 |
| Mšec 03 | Roman Catholic Church | Rakovník | 13 | Bdín, Dučice, Hořešovice, Hořešovičky, Hřešice, Kalivody, Lodenice, Milý, Mšec, Mšecké Žehrovice, Přerubenice, Srbeč, Zichovec | 1747 - 1777 | --- | 1752 - 1777 | --- | --- | --- | 463 |
| Mšec 04 | Roman Catholic Church | Rakovník | 3 | Hořešovice, Hořešovičky, Zichovec | 1776 - 1786 | 1776 - 1786 | 1776 - 1786 | --- | --- | --- | 38 |
| Mšec 05 | Roman Catholic Church | Rakovník | 10 | Bdín, Dučice, Hřešice, Kalivody, Lodenice, Milý, Mšec, Mšecké Žehrovice, Přerubenice, Srbeč | 1778 - 1787 | --- | --- | --- | --- | --- | 53 |
| Mšec 06 | Roman Catholic Church | Rakovník | 9 | Bdín, Dučice, Kalivody, Lodenice, Milý, Mšec, Mšecké Žehrovice, Přerubenice, Srbeč | --- | 1778 - 1787 | --- | --- | --- | --- | 20 |
| Mšec 07 | Roman Catholic Church | Rakovník | 9 | Bdín, Dučice, Kalivody, Lodenice, Milý, Mšec, Mšecké Žehrovice, Přerubenice, Srbeč | --- | --- | 1778 - 1787 | --- | --- | --- | 295 |
| Mšec 08 | Roman Catholic Church | Rakovník | 3 | Lodenice, Mšec, Mšecké Žehrovice | 1784 - 1798 | 1784 - 1798 | 1784 - 1798 | --- | --- | --- | 215 |
| Mšec 09 | Roman Catholic Church | Rakovník | 1 | Lodenice | 1799 - 1830 | 1800 - 1849 | 1799 - 1837 | --- | --- | --- | 72 |
| Mšec 10 | Roman Catholic Church | Rakovník | 1 | Mšec | 1799 - 1814 | 1799 - 1823 | 1799 - 1823 | --- | --- | --- | 165 |
| Mšec 11 | Roman Catholic Church | Rakovník | 1 | Mšecké Žehrovice | 1799 - 1820 | 1799 - 1838 | 1799 - 1833 | --- | --- | --- | 118 |
| Mšec 12 | Roman Catholic Church | Rakovník | 1 | Mšec | 1814 - 1834 | --- | --- | --- | --- | --- | 150 |
| Mšec 13 | Roman Catholic Church | Rakovník | 1 | Mšec | 1834 - 1865 | --- | --- | --- | --- | --- | 241 |
| Mšec 14 | Roman Catholic Church | Rakovník | 1 | Mšecké Žehrovice | 1820 - 1845 | --- | --- | --- | --- | --- | 102 |
| Mšec 15 | Roman Catholic Church | Rakovník | 1 | Mšec | --- | 1824 - 1863 | --- | --- | --- | --- | 98 |
| Mšec 16 | Roman Catholic Church | Rakovník | 1 | Mšecké Žehrovice | --- | 1839 - 1879 | --- | --- | --- | --- | 61 |
| Mšec 17 | Roman Catholic Church | Rakovník | 1 | Mšec | --- | --- | 1824 - 1850 | --- | --- | --- | 100 |
| Mšec 18 | Roman Catholic Church | Rakovník | 1 | Mšec | --- | --- | 1850 - 1877 | --- | --- | --- | 121 |
| Mšec 19 | Roman Catholic Church | Rakovník | 18 | Bažantnice, Bdín, Bílichov, Červený Mlýn, Dučice, Hořešovice, Hořešovičky, Hřešice, Jedomělice, Kalivody, Líský, Lodenice, Milý, Mšec, Mšecké Žehrovice, Přerubenice, Srbeč, Zichovec | --- | --- | --- | 1676 - 1915 | --- | --- | 143 |
| Mšec 20 | Roman Catholic Church | Rakovník | 18 | Bažantnice, Bdín, Bílichov, Červený Mlýn, Dučice, Hořešovice, Hořešovičky, Hřešice, Jedomělice, Kalivody, Líský, Lodenice, Milý, Mšec, Mšecké Žehrovice, Přerubenice, Srbeč, Zichovec | --- | --- | --- | --- | 1676 - 1915 | --- | 73 |
| Mšec 21 | Roman Catholic Church | Rakovník | 18 | Bažantnice, Bdín, Bílichov, Červený Mlýn, Dučice, Hořešovice, Hořešovičky, Hřešice, Jedomělice, Kalivody, Líský, Lodenice, Milý, Mšec, Mšecké Žehrovice, Přerubenice, Srbeč, Zichovec | --- | --- | --- | --- | --- | 1676 - 1915 | 104 |
| Mšec 22 | Roman Catholic Church | Rakovník | 1 | Mšec | 1866 - 1890 | --- | --- | --- | --- | --- | 200 |
| Mšec 23 | Roman Catholic Church | Rakovník | 1 | Lodenice | 1830 - 1886 | --- | --- | --- | --- | --- | 94 |
| Mšec 24 | Roman Catholic Church | Rakovník | 1 | Mšecké Žehrovice | 1846 - 1885 | --- | --- | --- | --- | --- | 191 |
| Mšec 25 | Roman Catholic Church | Rakovník | 1 | Mšec | --- | 1864 - 1893 | --- | --- | --- | --- | 104 |
| Mšec 26 | Roman Catholic Church | Rakovník | 1 | Lodenice | --- | 1849 - 1903 | --- | --- | --- | --- | 34 |
| Mšec 27 | Roman Catholic Church | Rakovník | 1 | Mšec | --- | --- | 1878 - 1914 | --- | --- | --- | 123 |
| Mšec 28 | Roman Catholic Church | Rakovník | 2 | Háj, Mšec | --- | --- | 1914 - 1949 | --- | --- | --- | 80 |
| Mšec 29 | Roman Catholic Church | Rakovník | 1 | Lodenice | --- | --- | 1838 - 1949 | --- | --- | --- | 46 |
| Mšec 30 | Roman Catholic Church | Rakovník | 1 | Mšecké Žehrovice | --- | --- | 1833 - 1949 | --- | --- | --- | 132 |
| Mšec 31 | Roman Catholic Church | Rakovník | 1 | Lodenice | --- | 1906 - 1949 | --- | --- | --- | --- | 42 |
| Mšec 32 | Roman Catholic Church | Rakovník | 2 | Háj, Mšec | --- | 1893 - 1945 | --- | --- | --- | --- | 143 |
| Mšec 33 | Roman Catholic Church | Rakovník | 2 | Háj, Mšec | --- | 1946 - 1949 | --- | --- | --- | --- | 14 |
| Mšec 34 | Roman Catholic Church | Rakovník | 1 | Mšecké Žehrovice | --- | 1880 - 1949 | --- | --- | --- | --- | 125 |



