Loading ...
Original name
VI.
District
Praha-východ
Provenance
Births / Index
---          
---          
Marriages / Index
---          
---          
Deaths / Index
1853 - 1934
---          
Physical state
intact
Completeness
complete
State of damage
---
Register type
the book contains only a register
Language
czech
Binding
---
Dimension
 
Number of pages
 
Number of sheets
143
Number of scans
146
Place of storage
Státní oblastní archiv v Praze
General description of the register
Rozvržení listů:
1-37 Lojovice, Ve Stádlích (16. 2. 1853 – 28. 8. 1923)
38-63 Dubiny (31. 12. 1853 – 26. 4. 1930)
63-64 celá farnost (5. 1. 1932 – 30. 9. 1934)
65-66 Řepčice (30. 11. 1924 – 23. 4. 1934, na fol. 66 také Krámský)
67-74 Krámský (22. 3. 1854 – 28. 5. 1929)
75-92 Řepčice (26. 9. 1853 – 3. 11. 1924)
92-110 Vidovice (19. 4. 1853 – 14. 8. 1930)
111-121 Horní Lomnice (23. 2. 1853 – 4. 4. 1929)
121 Dolní Lomnice, Horní Lomnice (8. 10. 1929 – 18. 9. 1931)
122-124 Lojovice (11. 5. 1924 – 20. 11. 1930)
124-125 Lojovice, Vidovice (2. 3. 1931 – 27. 5. 1934)
126-143 Dolní Lomnice, Chlum (24. 3. 1853 – 23. 7. 1929)
První zapsaná osoba zemřela 23. 2. 1853, poslední 30. 9. 1934.
Information about non register records
---
Provenance info
---
Text of the spine
---
Cover text
Kniha zemřelých chrámu Páně velkopopovického 1853. Lib. VI.
Title page text
---
Description of the damage
---
Localities
Chlum
Dolní Lomnice / Unterlomnitz / Dolní Lomice
Dubiny / Dubina
Horní Lomnice / Oberlomnitz / Horní Lomice
Krámský
Lojovice / Lojowitz
Řepčice / Řepčitz
Ve Stádlích / Stádlí / hájovna u Lojovic
Vidovice / Widowitz