Loading ...
Original name
IV.
District
Kladno
Provenance
Births / Index
1738 - 1751
---          
Marriages / Index
1738 - 1751
---          
Deaths / Index
1738 - 1751
---          
Physical state
unknown
Completeness
complete
State of damage
---
Register type
the book contains only a register
Language
partly czech, partly german and partly latin
Binding
---
Dimension
22,5 x 36
Number of pages
0
Number of sheets
0
Number of scans
265
Place of storage
Státní oblastní archiv v Praze
General description of the register
Celá farnost

N
1738 pag.1-5 (4-6)
1739 pag.6-24 (7-16)
1740 pag.25-43 (16-25)
1741 pag.45-60 (26-33)
1742 pag.61-79 (34-43)
1743 pag.80-95 (43-51)
1744 pag.95-115 (51-61)
1745 pag.116-133 (61-70)
1746 pag.134-154 (70-80)
1747 pag.155-169 (81-88)
1748 pag.170-188 (88-97)
1749 pag.188-204 (97-105)
1750 pag.204-222 (105-114)
1751 pag.222-239 (114-123)

Prázdné pag.: 240-257

N Nemanželská dítka
1738 pag.258-259 (124-125)
1739 pag.259-261 (125-126)
1740 pag.261 (126)
1741 pag.261-264 (126-127)
1742 Nejsou zápisy
1743 pag.264-266 (127-128)
1744 pag.266 (128)
1745 pag.266-268 (128-129)
1746 pag.269 (130)
1747 pag.270-271 (130-131)
1748 pag.271 (131)
1749 pag.272-273 (131-132)
1750 pag.274 (132)
1751 pag.275 (133)

Nadpis (134)

O
1738 pag.1-3 (135-136)
1739 pag.4-12 (137-141)
1740 pag.13-15 (141-142)
1741 pag.15-21 (142-145)
1742 pag.21-26 (145-148)
1743 pag.27-38 (148-154)
1744 pag.38-41 (154-155)
1745 pag.41-50 (155-160)
1746 pag.50-56 (160-163)
1747 pag.56-61 (163-165)
1748 pag.61-65 (165-167)
1749 pag.66-72 (168-171)
1750 pag.72-81 (171-175)
1751 pag.81-88 (175-179)

Z
1738 pag.1-4 (181-183)
1739 pag.4-16 (183-189)
1740 pag.17-27 (189-194)
1741 pag.28-35 (195-198)
1742 pag.36-51 (199-206)
1743 pag.52-66 (207-214)
1744 pag.67-78 (214-220)
1745 pag.78-86 (220-224)
1746 pag.87-104 (224-233)
1747 pag.104-122 (233-242)
1748 pag.123-134 (242-248)
1749 pag.134-145 (248-253)
1750 pag.145-155 (253-258)
1751 pag.155-167 (258-264)
Information about non register records
---
Provenance info
---
Text of the spine
---
Cover text
---
Title page text
---
Description of the damage
---
Localities
Blevice / Blewitz
Hnidousy / Hnidous / Hnidausy
Holousy / Holous, Hollaus
Hrdlív / Hrdliw / Hrdliv
Humny / Humen
Jemníky / Jemnik
Knovíz / Knobis / Knoviz
Koleč / Koletsch
Kováry / Kowar / Kovary, Kovar
Mozolín / Mozolin
Olšany / Wolschan / Volšany
Otvovice / Wotwowitz / Votvovice
Pchery / Pcher
Podhájek / Podhájský mlýn / mlýn u Humen
Saky / Sak
Třebichovice / Střebichowitz / Střebichovice
Třebusice / Třebusitz / Třebušice
Trněný Újezd / Aujezd Trněny / Trněný Oujezd
Týnec / Teinitz / Týnice
Vinařice / Winařitz
Zákolany / Zakolan / Zakolany
Želenice / Želenitz